- 기준카테고리 : KEMIDAS
제품설명
상세정보
식품중 잔류농약 분석 GC항목 Group1 (7.1.2.2 다성분 시험법-제2법) | |||
Product Name | Item No. | Solvent | |
GCFB Mix - 1 | M2839-100A | Acetone | |
구성 | 31종 믹스 + 단품 1종 |
식품중 잔류농약 분석 GC항목 Group2 (7.1.2.2 다성분 시험법-제2법) | |||
Product Name | Item No. | Solvent | |
GCFB Mix - 2 | M7438-100A | Acetone | |
구성 | 33종 믹스 |
식품중 잔류농약 분석 GC항목 Group3 (7.1.2.2 다성분 시험법-제2법) | |||
Product Name | Item No. | Solvent | |
GCFB Mix - 3 | M4096-100A | Acetone | |
구성 | 33종 믹스 |
식품중 잔류농약 분석 GC항목 Group4 (7.1.2.2 다성분 시험법-제2법) | |||
Product Name | Item No. | Solvent | |
GCFB Mix - 4 | M5485-100A | Acetone | |
구성 | 35종 믹스 |
식품중 잔류농약 분석 GC항목 Group5 (7.1.2.2 다성분 시험법-제2법) | |||
Product Name | Item No. | Solvent | |
GCFB Mix - 5 | M9709-100A | Acetone | |
구성 | 29종 믹스 |
식품중 잔류농약 분석 GC항목 Group6 (7.1.2.2 다성분 시험법-제2법) | |||
Product Name | Item No. | Solvent | |
GCFB Mix - 6 | M9943-100A | Acetone | |
구성 | 34종 믹스 + 단품 1종 |
식품중 잔류농약 분석 GC항목 Group7 (7.1.2.2 다성분 시험법-제2법) | |||
Product Name | Item No. | Solvent | |
GCFB Mix - 7b | M7543-100A | Acetone | |
구성 | 34종 믹스 |
식품중 잔류농약 분석 GC항목 Group8 (7.1.2.2 다성분 시험법-제2법) | |||
Product Name | Item No. | Solvent | |
GCFB Mix - 8 | M1237-100A | Acetone | |
구성 | 30종 믹스 |
식품중 잔류농약 분석 GC항목 Group9 (7.1.2.2 다성분 시험법-제2법) | |||
Product Name | Item No. | Solvent | |
GCFB Mix - 9 | M2059-100A | Acetone | |
구성 | 30종 믹스 |
식품중 잔류농약 분석 LC항목 Group1 (7.1.2.2 다성분 시험법-제2법) | |||
Product Name | Item No. | Solvent | |
LCFB Mix - 1 | M1930-100X | ACN & MeOH | |
구성 | 33종 믹스 |
식품중 잔류농약 분석 LC항목 Group2 (7.1.2.2 다성분 시험법-제2법) | |||
Product Name | Item No. | Solvent | |
LCFB Mix - 2 | M2224-100X | ACN & MeOH | |
구성 | 28종 믹스 + 단품 2종 |
식품중 잔류농약 분석 LC항목 Group3 (7.1.2.2 다성분 시험법-제2법) | |||
Product Name | Item No. | Solvent | |
LCFB Mix - 3 | M7207-100X | ACN & MeOH | |
구성 | 31종 믹스 |
식품중 잔류농약 분석 LC항목 Group4 (7.1.2.2 다성분 시험법-제2법) | |||
Product Name | Item No. | Solvent | |
LCFB Mix - 4 | M6988-100N | ACN | |
구성 | 32종 믹스 + 단품 1종 |
식품중 잔류농약 분석 LC항목 Group5 (7.1.2.2 다성분 시험법-제2법) | |||
Product Name | Item No. | Solvent | |
LCFB Mix - 5 | M4342-100X | ACN & MeOH | |
구성 | 34종 믹스 |
식품중 잔류농약 분석 LC항목 Group6 (7.1.2.2 다성분 시험법-제2법) | |||
Product Name | Item No. | Solvent | |
LCFB Mix - 6 | M7579-100N | ACN | |
구성 | 27종 믹스 |
식품중 잔류농약 분석 LC항목 Group7 (7.1.2.2 다성분 시험법-제2법) | |||
Product Name | Item No. | Solvent | |
LCFB Mix - 7 | M7429-100N | ACN | |
구성 | 29종 믹스 + 단품 1종 |
식품중 잔류농약 분석 LC항목 Group8 (7.1.2.2 다성분 시험법-제2법) | |||
Product Name | Item No. | Solvent | |
LCFB Mix - 8 | M2431-100X | ACN & MeOH | |
구성 | 25종 믹스 |
식품중 잔류농약 분석 LC항목 Group9 (7.1.2.2 다성분 시험법-제2법) | |||
Product Name | Item No. | Solvent | |
LCFB Mix - 9 | M5863-100N | ACN | |
구성 | 25종 믹스 |
2. 식품중 잔류농약 510종 Single 표준물질 Set (이성질체 포함 557성분)
No. | Chemical Name | CAS No. | No. | Chemical Name | CAS No. |
1 | Abamectin B1 | 71751-41-2 | 280 | Imazalil | 35554-44-0 |
2 | Acephate | 30560-19-1 | 281 | Imibenconazole | 86598-92-7 |
3 | Acetamiprid | 135410-20-7 | 282 | Imicyafos | 140163-89-9 |
4 | Acetochlor | 34256-82-1 | 283 | Imidacloprid | 138261-41-3 |
5 | Acrinathrin | 101007-06-1 | 284 | Inabenfide | 82211-24-3 |
6 | Alachlor | 15972-60-8 | 285 | Indanofan | 133220-30-1 |
7 | Aldicarb | 116-06-3 | 286 | Indoxacarb | 144171-61-9 |
8 | Aldrin | 309-00-2 | 287 | Ipconazole | 125225-28-7 |
9 | Allethrin | 584-79-2 | 288 | Ipfencarbazone | 212201-70-2 |
10 | Allidochlor | 93-71-0 | 289 | Iprobenfos | 26087-47-8 |
11 | Ametoctradin | 865318-97-4 | 290 | Iprodione | 36734-19-7 |
12 | Ametryn | 834-12-8 | 291 | Iprovalicarb | 140923-17-7 |
13 | Amisulbrom | 348635-87-0 | 292 | Isazofos | 42509-80-8 |
14 | Amitraz | 33089-61-1 | 293 | Isofenphos | 25311-71-1 |
15 | Anilofos | 64249-01-0 | 294 | Isofenphos-methyl | 99675-03-3 |
16 | Aramite | 140-57-8 | 295 | Isoprocarb | 2631-40-5 |
17 | Aspon | 3244-90-4 | 296 | Isopropalin | 33820-53-0 |
18 | Atrazine | 1912-24-9 | 297 | Isoprothiolane | 50512-35-1 |
19 | Azaconazole | 60207-31-0 | 298 | Isoproturon | 34123-59-6 |
20 | Azamethiphos | 35575-96-3 | 299 | Isopyrazam | 881685-58-1 |
21 | Azinphos-methyl | 86-50-0 | 300 | Isotianil | 224049-04-1 |
22 | Azoxystrobin | 131860-33-8 | 301 | Isoxaben | 82558-50-7 |
23 | Benalaxyl | 71626-11-4 | 302 | Isoxadifen-ethyl | 163520-33-0 |
24 | Bendiocarb | 22781-23-3 | 303 | Isoxathion | 18854-01-8 |
25 | Benfluralin | 1861-40-1 | 304 | Kresoxim-methyl | 143390-89-0 |
26 | Benfuresate | 68505-69-1 | 305 | Lenacil | 2164-08-1 |
27 | Benodanil | 15310-01-7 | 306 | Lepimectin | 863549-51-3 |
28 | Bensulide | 741-58-2 | 307 | Leptophos | 21609-90-5 |
29 | Benthiavalicarb-isopropyl(S,R) | 177406-68-7 | 308 | Linuron | 330-55-2 |
30 | Benthiavalicarb-isopropyl(S,S) | 221654-72-4 | 309 | Lufenuron | 103055-07-8 |
31 | Benzobicyclon | 156963-66-5 | 310 | Malaoxon | 1634-78-2 |
32 | Benzoximate | 29104-30-1 | 311 | Malathion | 121-75-5 |
33 | Benzoylprop-ethyl | 22212-55-1 | 312 | Mandestrobin | 173662-97-0 |
34 | 6-Benzylaminopurine | 1214-39-7 | 313 | Mandipropamid | 374726-62-2 |
35 | BHC(alpha) | 319-84-6 | 314 | Mecarbam | 2595-54-2 |
36 | BHC(beta) | 319-85-7 | 315 | Mefenacet | 73250-68-7 |
37 | BHC(delta) | 319-86-8 | 316 | Mefenpyr-diethyl | 135590-91-9 |
38 | BHC(gamma) | 58-89-9 | 317 | Mefentrifluconazole | 1417782-03-6 |
39 | Bifenox | 42576-02-3 | 318 | Mepanipyrim | 110235-47-7 |
40 | Bifenthrin | 82657-04-3 | 319 | Mephosfolan | 950-10-7 |
41 | Bioresmethrin | 28434-01-7 | 320 | Mepronil | 55814-41-0 |
42 | Bistrifluron | 201593-84-2 | 321 | Mesotrione | 104206-82-8 |
43 | Bitertanol | 55179-31-2 | 322 | Metaflumizone | 139968-49-3 |
44 | Bixafen | 581809-46-3 | 323 | Metalaxyl | 57837-19-1 |
45 | Boscalid | 188425-85-6 | 324 | Metamifop | 256412-89-2 |
46 | Bromacil | 314-40-9 | 325 | Metamitron | 41394-05-2 |
47 | Bromobutide | 74712-19-9 | 326 | Metconazole | 125116-23-6 |
48 | Bromophos-ethyl | 4824-78-6 | 327 | Methabenzthiazuron | 18691-97-9 |
49 | Bromophos-methyl | 2104-96-3 | 328 | Methamidophos | 10265-92-6 |
50 | Bromopropylate | 18181-80-1 | 329 | Methidathion | 950-37-8 |
51 | Bupirimate | 41483-43-6 | 330 | Methiocarb | 2032-65-7 |
52 | Buprofezin | 69327-76-0 | 331 | Methomyl | 16752-77-5 |
53 | Butachlor | 23184-66-9 | 332 | Methoprotryne | 841-06-5 |
54 | Butafenacil | 134605-64-4 | 333 | Methoxychlor | 72-43-5 |
55 | Butocarboxim | 34681-10-2 | 334 | Methoxyfenozide | 161050-58-4 |
56 | Butralin | 33629-47-9 | 335 | Methyl trithion | 953-17-3 |
57 | Butylate | 2008-41-5 | 336 | Metobromuron | 3060-89-7 |
58 | Cadusafos | 95465-99-9 | 337 | Metolachlor | 51218-45-2 |
59 | Cafenstrole | 125306-83-4 | 338 | Metolcarb | 1129-41-5 |
60 | Carbaryl | 63-25-2 | 339 | Metominostrobin(E) | 133408-50-1 |
61 | Carbendazim | 10605-21-7 | 340 | Metrafenone | 220899-03-6 |
62 | Carbetamide | 16118-49-3 | 341 | Metribuzin | 21087-64-9 |
63 | Carbofuran | 1563-66-2 | 342 | Mevinphos | 7786-34-7 |
64 | Carbophenothion | 786-19-6 | 343 | MGK-264 | 113-48-4 |
65 | Carboxin | 5234-68-4 | 344 | Molinate | 2212-67-1 |
66 | Carfentrazone-ethyl | 128639-02-1 | 345 | Monocrotophos | 6923-22-4 |
67 | Carpropamide | 104030-54-8 | 346 | Monolinuron | 1746-81-2 |
68 | Chinomethionat | 2439-01-2 | 347 | Myclobutanil | 88671-89-0 |
69 | Chlorantraniliprole | 500008-45-7 | 348 | Napropamide | 15299-99-7 |
70 | Chlorbenside | 103-17-3 | 349 | Neburon | 555-37-3 |
71 | Chlorbufam | 1967-16-4 | 350 | Nitenpyram | 150824-47-8 |
72 | Chlordane(alpha, cis) | 5103-71-9 | 351 | Nitrothal-isopropyl | 10552-74-6 |
73 | Chlordane(beta, trans) | 5103-74-2 | 352 | Nonachlor(cis) | 5103-73-1 |
74 | Chlorethoxyfos | 54593-83-8 | 353 | Nonachlor(trans) | 39765-80-5 |
75 | Chlorfenapyr | 122453-73-0 | 354 | Norflurazon | 27314-13-2 |
76 | Chlorfenson | 80-33-1 | 355 | Noruron | 18530-56-8 |
77 | Chlorfenvinphos | 470-90-6 | 356 | Novaluron | 116714-46-6 |
78 | Chlorfluazuron | 71422-67-8 | 357 | Nuarimol | 63284-71-9 |
79 | Chlorflurenol-methyl | 2536-31-4 | 358 | Ofurace | 58810-48-3 |
80 | Chloridazon | 1698-60-8 | 359 | Omethoate | 1113-02-6 |
81 | Chlornitrofen | 1836-77-7 | 360 | Orysastrobin | 248593-16-0 |
82 | Chlorobenzilate | 510-15-6 | 361 | Oryzalin | 19044-88-3 |
83 | Chlorobenzuron | 57160-47-1 | 362 | Oxadiargyl | 39807-15-3 |
84 | Chloroneb | 2675-77-6 | 363 | Oxadiazon | 19666-30-9 |
85 | Chloropropylate | 5836-10-2 | 364 | Oxadixyl | 77732-09-3 |
86 | Chlorothalonil | 1897-45-6 | 365 | Oxamyl | 23135-22-0 |
87 | Chlorotoluron | 15545-48-9 | 366 | Oxamyl-oxime | 30558-43-1 |
88 | Chloroxuron | 1982-47-4 | 367 | Oxathiapiprolin | 1003318-67-9 |
89 | Chlorpropham | 101-21-3 | 368 | Oxaziclomefone | 153197-14-9 |
90 | Chlorpyrifos | 2921-88-2 | 369 | Oxycarboxin | 5259-88-1 |
91 | Chlorpyrifos-methyl | 5598-13-0 | 370 | Oxydemeton-methyl | 301-12-2 |
92 | Chlorthal-dimethyl | 1861-32-1 | 371 | Oxyfluorfen | 42874-03-3 |
93 | Chlorthion | 500-28-7 | 372 | Paclobutrazol | 76738-62-0 |
94 | Chlorthiophos | 60238-56-4 | 373 | Parathion-ethyl | 56-38-2 |
95 | Chlozolinate | 84332-86-5 | 374 | Parathion-methyl | 298-00-0 |
96 | Chromafenozide | 143807-66-3 | 375 | Pebulate | 1114-71-2 |
97 | Cinmethylin | 87818-31-3 | 376 | Penconazole | 66246-88-6 |
98 | Clofentezine | 74115-24-5 | 377 | Pencycuron | 66063-05-6 |
99 | Clomazone | 81777-89-1 | 378 | Pendimethalin | 40487-42-1 |
100 | Clomeprop | 84496-56-0 | 379 | Penflufen | 494793-67-8 |
101 | Clothianidin | 210880-92-5 | 380 | Penoxsulam | 219714-96-2 |
102 | Coumaphos | 56-72-4 | 381 | Pentachlorobenzonitrile | 20925-85-3 |
103 | Crotoxyphos | 7700-17-6 | 382 | Penthiopyrad | 183675-82-3 |
104 | Crufomate | 299-86-5 | 383 | Pentoxazone | 110956-75-7 |
105 | Cyanazine | 21725-46-2 | 384 | Permethrin | 52645-53-1 |
106 | Cyanophos | 2636-26-2 | 385 | Perthane | 72-56-0 |
107 | Cyantraniliprole | 736994-63-1 | 386 | Phenmedipham | 13684-63-4 |
108 | Cyazofamid | 120116-88-3 | 387 | Phenothrin | 26002-80-2 |
109 | Cyclaniliprole | 1031756-98-5 | 388 | Phenthoate | 2597-03-7 |
110 | Cycloate | 1134-23-2 | 389 | 2-Phenylphenol | 90-43-7 |
111 | Cycloprothrin | 63935-38-6 | 390 | Phorate | 298-02-2 |
112 | Cyenopyrafen | 560121-52-0 | 391 | Phorate-oxon | 2600-69-3 |
113 | Cyflufenamid | 180409-60-3 | 392 | Phorate-oxon Sulfone | 2588-06-9 |
114 | Cyflumetofen | 400882-07-7 | 393 | Phorate-oxon Sulfoxide | 2588-05-8 |
115 | Cyfluthrin | 68359-37-5 | 394 | Phorate-Sulfone | 2588-04-7 |
116 | Cyhalofop-butyl | 122008-85-9 | 395 | Phorate-Sulfoxide | 2588-03-6 |
117 | Cyhalothrin | 68085-85-8 | 396 | Phosalone | 2310-17-0 |
118 | Cymoxanil | 57966-95-7 | 397 | Phosfolan | 947-02-4 |
119 | Cypermethrin | 52315-07-8 | 398 | Phosmet | 732-11-6 |
120 | Cyprazine | 22936-86-3 | 399 | Phosphamidon | 13171-21-6 |
121 | Cyproconazole | 94361-06-5 | 400 | Phoxim | 14816-18-3 |
122 | Cyprodinil | 121552-61-2 | 401 | Picarbutrazox | 500207-04-5 |
123 | DDD-4,4’ | 72-54-8 | 402 | Picolinafen | 137641-05-5 |
124 | DDE-4,4’ | 72-55-9 | 403 | Picoxystrobin | 117428-22-5 |
125 | DDT-2,4’ | 789-02-6 | 404 | Piperonyl butoxide | 51-03-6 |
126 | DDT-4,4’ | 50-29-3 | 405 | Piperophos | 24151-93-7 |
127 | Deltamethrin | 52918-63-5 | 406 | Pirimicarb | 23103-98-2 |
128 | Demeton-S | 126-75-0 | 407 | Pirimiphos-ethyl | 23505-41-1 |
129 | Demeton-S-methyl | 919-86-8 | 408 | Pirimiphos-methyl | 29232-93-7 |
130 | Demeton-S-methyl-sulfone | 17040-19-6 | 409 | Pretilachlor | 51218-49-6 |
131 | Demeton-S-sulfone | 2496-91-5 | 410 | Probenazole | 27605-76-1 |
132 | Demeton-S-sulfoxide | 2496-92-6 | 411 | Prochloraz | 67747-09-5 |
133 | Desmetryn | 1014-69-3 | 412 | Procymidone | 32809-16-8 |
134 | Dialifos | 10311-84-9 | 413 | Prodiamine | 29091-21-2 |
135 | Diallate | 2303-16-4 | 414 | Profenofos | 41198-08-7 |
136 | Diazinon | 333-41-5 | 415 | Profluralin | 26399-36-0 |
137 | Dichlobenil | 1194-65-6 | 416 | Prohydrojasmon | 158474-72-7 |
138 | Dichlofenthion | 97-17-6 | 417 | Promecarb | 2631-37-0 |
139 | Dichlofluanid | 1085-98-9 | 418 | Prometon | 1610-18-0 |
140 | Dichlormid | 37764-25-3 | 419 | Prometryn | 7287-19-6 |
141 | Dichlorvos | 62-73-7 | 420 | Propachlor | 1918-16-7 |
142 | Diclobutrazol | 75736-33-3 | 421 | Propamocarb | 24579-73-5 |
143 | Diclofop-methyl | 51338-27-3 | 422 | Propanil | 709-98-8 |
144 | Dicloran | 99-30-9 | 423 | Propaquizafop | 111479-05-1 |
145 | Diclosulam | 145701-21-9 | 424 | Propargite | 2312-35-8 |
146 | Dicofol | 115-32-2 | 425 | Propazine | 139-40-2 |
147 | Dicrotophos | 141-66-2 | 426 | Propetamphos | 31218-83-4 |
148 | Dieldrin | 60-57-1 | 427 | Propham | 122-42-9 |
149 | Diethatyl-ethyl | 38727-55-8 | 428 | Propiconazole | 60207-90-1 |
150 | Diethofencarb | 87130-20-9 | 429 | Propisochlor | 86763-47-5 |
151 | Difenoconazole | 119446-68-3 | 430 | Propoxur | 114-26-1 |
152 | Diflubenzuron | 35367-38-5 | 431 | Propyzamide | 23950-58-5 |
153 | Diflufenican | 83164-33-4 | 432 | Proquinazid | 189278-12-4 |
154 | 2,6-Diisopropylnaphthalene | 24157-81-1 | 433 | Prosulfocarb | 52888-80-9 |
155 | Dimepiperate | 61432-55-1 | 434 | Prothiofos | 34643-46-4 |
156 | Dimethachlor | 50563-36-5 | 435 | Pydiflumetofen | 1228284-64-7 |
157 | Dimethametryn | 22936-75-0 | 436 | Pyflubumide | 926914-55-8 |
158 | Dimethenamid | 87674-68-8 | 437 | Pyflubumide-NH | 926914-68-3 |
159 | Dimethipin | 55290-64-7 | 438 | Pymetrozine | 123312-89-0 |
160 | Dimethoate | 60-51-5 | 439 | Pyracarbolid | 24691-76-7 |
161 | Dimethomorph | 110488-70-5 | 440 | Pyraclofos | 89784-60-1 |
162 | Dimethylvinphos(E) | 71363-52-5 | 441 | Pyraclonil | 158353-15-2 |
163 | Dimethylvinphos(Z) | 67628-93-7 | 442 | Pyraclostrobin | 175013-18-0 |
164 | Diniconazole | 83657-24-3 | 443 | Pyraflufen-ethyl | 129630-19-9 |
165 | Dinitramine | 29091-05-2 | 444 | Pyraziflumid | 942515-63-1 |
166 | Dinotefuran | 165252-70-0 | 445 | Pyrazolate | 58011-68-0 |
167 | Dioxathion | 78-34-2 | 446 | Pyrazophos | 13457-18-6 |
168 | Diphenamid | 957-51-7 | 447 | Pyrazoxyfen | 71561-11-0 |
169 | Diphenylamine | 122-39-4 | 448 | Pyribencarb | 799247-52-2 |
170 | Disulfoton | 298-04-4 | 449 | Pyribencarb metabolite(KIE-9749) | - |
171 | Disulfoton-sulfone | 2497-06-5 | 450 | Pyribenzoxim | 168088-61-7 |
172 | Disulfoton-sulfoxide | 2497-07-6 | 451 | Pyributicarb | 88678-67-5 |
173 | Dithiopyr | 97886-45-8 | 452 | Pyridaben | 96489-71-3 |
174 | Diuron | 330-54-1 | 453 | Pyridalyl | 179101-81-6 |
175 | Dodine | 2439-10-3 | 454 | Pyridaphenthion | 119-12-0 |
176 | Dymron | 42609-52-9 | 455 | Pyridate | 55512-33-9 |
177 | Edifenphos | 17109-49-8 | 456 | Pyrifenox | 88283-41-4 |
178 | EMA | 24549-06-2 | 457 | Pyrifluquinazon | 337458-27-2 |
179 | Emamectin benzoate | 155569-91-8 | 458 | Pyriftalid | 135186-78-6 |
180 | Endosulfan sulfate | 1031-07-8 | 459 | Pyrimethanil | 53112-28-0 |
181 | Endosulfan(alpha) | 959-98-8 | 460 | Pyrimidifen | 105779-78-0 |
182 | Endosulfan(beta) | 33213-65-9 | 461 | Pyriminobac-methyl(E) | 147411-69-6 |
183 | Endrin | 72-20-8 | 462 | Pyriminobac-methyl(Z) | 147411-70-9 |
184 | Endrin ketone | 53494-70-5 | 463 | Pyrimisulfan | 221205-90-9 |
185 | EPN | 2104-64-5 | 464 | Pyriofenone | 688046-61-9 |
186 | Epoxiconazole | 133855-98-8 | 465 | Pyriproxyfen | 95737-68-1 |
187 | EPTC | 759-94-4 | 466 | Pyroquilon | 57369-32-1 |
188 | Esprocarb | 85785-20-2 | 467 | Quinalphos | 13593-03-8 |
189 | Etaconazole | 60207-93-4 | 468 | Quinoclamine | 2797-51-5 |
190 | Ethaboxam | 162650-77-3 | 469 | Quinoxyfen | 124495-18-7 |
191 | Ethalfluralin | 55283-68-6 | 470 | Quintozene | 82-68-8 |
192 | Ethiofencarb | 29973-13-5 | 471 | Quizalofop-ethyl | 76578-14-8 |
193 | Ethion | 563-12-2 | 472 | Saflufenacil | 372137-35-4 |
194 | Ethofumesate | 26225-79-6 | 473 | Secbumeton | 26259-45-0 |
195 | Ethoprophos | 13194-48-4 | 474 | Sedaxane | 874967-67-6 |
196 | Ethychlozate | 27512-72-7 | 475 | Sethoxydim | 74051-80-2 |
197 | Etofenprox | 80844-07-1 | 476 | Silafluofen | 105024-66-6 |
198 | Etoxazole | 153233-91-1 | 477 | Simazine | 122-34-9 |
199 | Etridiazole | 2593-15-9 | 478 | Simeconazole | 149508-90-7 |
200 | Etrimfos | 38260-54-7 | 479 | Simetryn | 1014-70-6 |
201 | Famoxadone | 131807-57-3 | 480 | Spinetoram | 935545-74-7 |
202 | Fenamidone | 161326-34-7 | 481 | Spinosad | 168316-95-8 |
203 | Fenamiphos | 22224-92-6 | 482 | Spirodiclofen | 148477-71-8 |
204 | Fenamiphos-sulfone | 31972-44-8 | 483 | Spiromesifen | 283594-90-1 |
205 | Fenamiphos-sulfoxide | 31972-43-7 | 484 | Spirotetramat | 203313-25-1 |
206 | Fenarimol | 60168-88-9 | 485 | Spirotetramat-enol | 203312-38-3 |
207 | Fenazaquin | 120928-09-8 | 486 | Spiroxamine | 118134-30-8 |
208 | Fenbuconazole | 114369-43-6 | 487 | Sulfentrazone | 122836-35-5 |
209 | Fenchlorphos | 299-84-3 | 488 | Sulfotep | 3689-24-5 |
210 | Fenclorim | 3740-92-9 | 489 | Sulfoxaflor | 946578-00-3 |
211 | Fenfuram | 24691-80-3 | 490 | Sulprofos | 35400-43-2 |
212 | Fenhexamid | 126833-17-8 | 491 | Tebuconazole | 107534-96-3 |
213 | Fenitrothion | 122-14-5 | 492 | Tebufenozide | 112410-23-8 |
214 | Fenobucarb | 3766-81-2 | 493 | Tebufenpyrad | 119168-77-3 |
215 | Fenothiocarb | 62850-32-2 | 494 | Tebufloquin | 376645-78-2 |
216 | Fenoxanil | 115852-48-7 | 495 | Tebufloquin M1 | 1403836-05-4 |
217 | Fenoxaprop-ethyl | 66441-23-4 | 496 | Tebupirimfos | 96182-53-5 |
218 | Fenoxycarb | 72490-01-8 | 497 | Tebuthiuron | 34014-18-1 |
219 | Fenpropathrin | 39515-41-8 | 498 | Tecnazene | 117-18-0 |
220 | Fenpropimorph | 67564-91-4 | 499 | Teflubenzuron | 83121-18-0 |
221 | Fenpyrazamine | 473798-59-3 | 500 | Tefluthrin | 79538-32-2 |
222 | Fenpyroximate | 111812-58-9 | 501 | Tepraloxydim | 149979-41-9 |
223 | Fenson | 80-38-6 | 502 | Terbacil | 5902-51-2 |
224 | Fensulfothion | 115-90-2 | 503 | Terbufos | 13071-79-9 |
225 | Fenthion | 55-38-9 | 504 | Terbufos-oxon | 56070-14-5 |
226 | Fentrazamide | 158237-07-1 | 505 | Terbufos-oxon sulfone | 56070-15-6 |
227 | Fenvalerate | 51630-58-1 | 506 | Terbufos-oxon sulfoxide | 56165-57-2 |
228 | Ferimzone | 89269-64-7 | 507 | Terbufos-sulfone | 56070-16-7 |
229 | Ferimzone(E) | 77359-18-3 | 508 | Terbufos-sulfoxide | 10548-10-4 |
230 | Fipronil | 120068-37-3 | 509 | Terbumeton | 33693-04-8 |
231 | Flamprop-isopropyl | 52756-22-6 | 510 | Terbuthylazine | 5915-41-3 |
232 | Flonicamid | 158062-67-0 | 511 | Terbutryn | 886-50-0 |
233 | Fluacrypyrim | 178813-81-5, 229977-93-9 | 512 | Tetrachlorvinphos | 22248-79-9 |
234 | Fluazifop-butyl | 69806-50-4 | 513 | Tetraconazole | 112281-77-3 |
235 | Fluazinam | 79622-59-6 | 514 | Tetradifon | 116-29-0 |
236 | Flubendiamide | 272451-65-7 | 515 | Tetramethrin | 7696-12-0 |
237 | Fluchloralin | 33245-39-5 | 516 | Tetraniliprole | 1229654-66-3 |
238 | Flucythrinate | 70124-77-5 | 517 | Thenylchlor | 96491-05-3 |
239 | Fludioxonil | 131341-86-1 | 518 | Thiabendazole | 148-79-8 |
240 | Fluensulfone | 318290-98-1 | 519 | Thiacloprid | 111988-49-9 |
241 | Flufenacet | 142459-58-3 | 520 | Thiamethoxam | 153719-23-4 |
242 | Flufenoxuron | 101463-69-8 | 521 | Thiazopyr | 117718-60-2 |
243 | Flufenpyr-ethyl | 188489-07-8 | 522 | Thidiazuron | 51707-55-2 |
244 | Flumetralin | 62924-70-3 | 523 | Thifluzamide | 130000-40-7 |
245 | Flumioxazine | 103361-09-7 | 524 | Thiobencarb | 28249-77-6 |
246 | Fluometuron | 2164-17-2 | 525 | Thiodicarb | 59669-26-0 |
247 | Fluopicolide | 239110-15-7 | 526 | Thiometon | 640-15-3 |
248 | Fluopyram | 658066-35-4 | 527 | Thionazin | 297-97-2 |
249 | Fluorochloridone | 61213-25-0 | 528 | Tiadinil | 223580-51-6 |
250 | Flupoxam | 119126-15-7 | 529 | Tolclofos-methyl | 57018-04-9 |
251 | Flupyradifurone | 951659-40-8 | 530 | Tolfenpyrad | 129558-76-5 |
252 | Fluquinconazole | 136426-54-5 | 531 | Triadimefon | 43121-43-3 |
253 | Fluridone | 59756-60-4 | 532 | Triadimenol | 55219-65-3 |
254 | Flusilazole | 85509-19-9 | 533 | Triafamone | 874195-61-6 |
255 | Flusulfamide | 106917-52-6 | 534 | Tri-allate | 2303-17-5 |
256 | Fluthiacet-methyl | 117337-19-6 | 535 | Triazamate | 112143-82-5 |
257 | Flutianil | 958647-10-4 | 536 | Triazophos | 24017-47-8 |
258 | Flutolanil | 66332-96-5 | 537 | Tribufos | 78-48-8 |
259 | Flutriafol | 76674-21-0 | 538 | Trichlorfon | 52-68-6 |
260 | Fluvalinate | 69409-94-5 | 539 | Tricyclazole | 41814-78-2 |
261 | Fluxametamide | 928783-29-3 | 540 | Tridiphane | 58138-08-2 |
262 | Fluxapyroxad | 907204-31-3 | 541 | Trifloxystrobin | 141517-21-7 |
263 | Fomesafen | 72178-02-0 | 542 | Triflumizole | 68694-11-1 |
264 | Fonofos | 944-22-9 | 543 | Triflumuron | 64628-44-0 |
265 | Forchlorfenuron | 68157-60-8 | 544 | Trifluralin | 1582-09-8 |
266 | Formothion | 2540-82-1 | 545 | Triforine | 26644-46-2 |
267 | Fosthiazate | 98886-44-3 | 546 | 2,3,5-Trimethacarb | 2655-15-4 |
268 | Fthalide | 27355-22-2 | 547 | 3,4,5-Trimethacarb | 2686-99-9 |
269 | Furathiocarb | 65907-30-4 | 548 | Triticonazole | 131983-72-7 |
270 | Halfenprox | 111872-58-3 | 549 | TZ-1E | 1253511-94-2 |
271 | HEMA | 196611-19-5 | 550 | Uniconazole | 83657-22-1 |
272 | Heptachlor | 76-44-8 | 551 | Valifenalate | 283159-90-0 |
273 | Heptachlor epoxide(cis) | 1024-57-3 | 552 | Vamidothion | 2275-23-2 |
274 | Heptenophos | 23560-59-0 | 553 | Vernolate | 1929-77-7 |
275 | Hexaconazole | 79983-71-4 | 554 | Vinclozolin | 50471-44-8 |
276 | Hexaflumuron | 86479-06-3 | 555 | XMC | 2655-14-3 |
277 | Hexazinone | 51235-04-2 | 556 | Zoxamide | 156052-68-5 |
