- 기준카테고리 : KEMIDAS
제품설명
상세정보
2. 농산물중 잔류농약 464종 Mixture 표준물질 100ppm Set (이성질체 포함 515종)
3. 농산물중 잔류농약 464종 Sigle Set 표준물질 Set (이성질체 포함 515종)
No. | Chemical Name | CAS No. | No. | Chemical Name | CAS No. |
1 | Abamectin B1 | 71751-41-2 | 259 | Hexazinone | 51235-04-2 |
2 | Acephate | 30560-19-1 | 260 | Hexythiazox | 78587-05-0 |
3 | Acequinocyl | 57960-19-7 | 261 | 3-Hydroxycarbofuran | 16655-82-6 |
4 | Acetamiprid | 135410-20-7 | 262 | Imazalil | 35554-44-0 |
5 | Acetochlor | 34256-82-1 | 263 | Imibenconazole | 86598-92-7 |
6 | Acibenzolar acid | 35272-27-6 | 264 | Imicyafos | 140163-89-9 |
7 | Acibenzolar-S-methyl | 135158-54-2 | 265 | Imidacloprid | 138261-41-3 |
8 | Acrinathrin | 101007-06-1 | 266 | Indaziflam | 950782-86-2 |
9 | Alachlor | 15972-60-8 | 267 | Indoxacarb | 144171-61-9 |
10 | Aldicarb | 116-06-3 | 268 | Ipconazole | 125225-28-7 |
11 | Aldrin | 309-00-2 | 269 | Ipfencarbazone | 212201-70-2 |
12 | Allethrin | 584-79-2 | 270 | Iprobenfos | 26087-47-8 |
13 | Allidochlor | 93-71-0 | 271 | Iprodione | 36734-19-7 |
14 | Ametoctradin | 865318-97-4 | 272 | Isofenphos | 25311-71-1 |
15 | Ametryn | 834-12-8 | 273 | Isofenphos-methyl | 99675-03-3 |
16 | Amisulbrom | 348635-87-0 | 274 | Isoprocarb | 2631-40-5 |
17 | Amitraz | 33089-61-1 | 275 | Isopropalin | 33820-53-0 |
18 | Aramite | 140-57-8 | 276 | Isoprothiolane | 50512-35-1 |
19 | Aspon | 3244-90-4 | 277 | Isoproturon | 34123-59-6 |
20 | Asulam | 3337-71-1 | 278 | Isopyrazam | 881685-58-1 |
21 | Atrazine | 1912-24-9 | 279 | Isotianil | 224049-04-1 |
22 | Azamethiphos | 35575-96-3 | 280 | Isoxaben | 82558-50-7 |
23 | Azinphos-ethyl | 2642-71-9 | 281 | Isoxadifen-ethyl | 163520-33-0 |
24 | Azinphos-methyl | 86-50-0 | 282 | Isoxathion | 18854-01-8 |
25 | Azoxystrobin | 131860-33-8 | 283 | Kresoxim-methyl | 143390-89-0 |
26 | Benalaxyl | 71626-11-4 | 284 | Lenacil | 2164-08-1 |
27 | Bendiocarb | 22781-23-3 | 285 | Lepimectin | 863549-51-3 |
28 | Benfluralin | 1861-40-1 | 286 | Leptophos | 21609-90-5 |
29 | Benodanil | 15310-01-7 | 287 | Linuron | 330-55-2 |
30 | Bensulide | 741-58-2 | 288 | Lufenuron | 103055-07-8 |
31 | Bentazone | 25057-89-0 | 289 | Malaoxon | 1634-78-2 |
32 | Benthiavalicarb-isopropyl(S,R) | 177406-68-7 | 290 | Malathion | 121-75-5 |
33 | Benthiavalicarb-isopropyl(S,S) | 221654-72-4 | 291 | Mandestrobin | 173662-97-0 |
34 | Benzobicyclon | 156963-66-5 | 292 | Mandipropamid | 374726-62-2 |
35 | Benzoylprop-ethyl | 22212-55-1 | 293 | Mecoprop-P | 16484-77-8 |
36 | 6-Benzylaminopurine | 1214-39-7 | 294 | Mefenacet | 73250-68-7 |
37 | BHC(alpha) | 319-84-6 | 295 | Mefenpyr-diethyl | 135590-91-9 |
38 | BHC(beta) | 319-85-7 | 296 | Mefentrifluconazole | 1417782-03-6 |
39 | BHC(delta) | 319-86-8 | 297 | Mephosfolan | 950-10-7 |
40 | BHC(gamma) | 58-89-9 | 298 | Mesotrione | 104206-82-8 |
41 | Bifenazate | 149877-41-8 | 299 | Metaflumizone | 139968-49-3 |
42 | Bifenthrin | 82657-04-3 | 300 | Metalaxyl | 57837-19-1 |
43 | Bioresmethrin | 28434-01-7 | 301 | Metamitron | 41394-05-2 |
44 | Bispyribac-sodium | 125401-92-5 | 302 | Metconazole | 125116-23-6 |
45 | Bistrifluron | 201593-84-2 | 303 | Methabenzthiazuron | 18691-97-9 |
46 | Bitertanol | 55179-31-2 | 304 | Methamidophos | 10265-92-6 |
47 | Bixafen | 581809-46-3 | 305 | Methidathion | 950-37-8 |
48 | Boscalid | 188425-85-6 | 306 | Methiocarb | 2032-65-7 |
49 | Bromacil | 314-40-9 | 307 | Methomyl | 16752-77-5 |
50 | Bromobutide | 74712-19-9 | 308 | Methoprotryne | 841-06-5 |
51 | Bromophos-ethyl | 4824-78-6 | 309 | Methoxychlor | 72-43-5 |
52 | Bromophos-methyl | 2104-96-3 | 310 | Methoxyfenozide | 161050-58-4 |
53 | Bromopropylate | 18181-80-1 | 311 | Methyl trithion | 953-17-3 |
54 | Bupirimate | 41483-43-6 | 312 | Metolachlor | 51218-45-2 |
55 | Buprofezin | 69327-76-0 | 313 | Metominostrobin(E) | 133408-50-1 |
56 | Butachlor | 23184-66-9 | 314 | Metominostrobin(Z) | 133408-51-2 |
57 | Butocarboxim | 34681-10-2 | 315 | Metrafenone | 220899-03-6 |
58 | Butralin | 33629-47-9 | 316 | Metribuzin | 21087-64-9 |
59 | Butylate | 2008-41-5 | 317 | Mevinphos | 7786-34-7 |
60 | Cadusafos | 95465-99-9 | 318 | MGK-264 | 113-48-4 |
61 | Carbaryl | 63-25-2 | 319 | Milbemectin A3 | 51596-10-2 |
62 | Carbendazim | 10605-21-7 | 320 | Milbemectin A4 | 51596-11-3 |
63 | Carbetamide | 16118-49-3 | 321 | Monocrotophos | 6923-22-4 |
64 | Carbofuran | 1563-66-2 | 322 | Monolinuron | 1746-81-2 |
65 | Carboxin | 5234-68-4 | 323 | Myclobutanil | 88671-89-0 |
66 | Carpropamide | 104030-54-8 | 324 | Napropamide | 15299-99-7 |
67 | Chinomethionat | 2439-01-2 | 325 | Neburon | 555-37-3 |
68 | Chlorantraniliprole | 500008-45-7 | 326 | Nicosulfuron | 111991-09-4 |
69 | Chlorbenside | 103-17-3 | 327 | Nitenpyram | 150824-47-8 |
70 | Chlorbufam | 1967-16-4 | 328 | Nitrothal-isopropyl | 10552-74-6 |
71 | Chlordane(alpha, cis) | 5103-71-9 | 329 | Nonachlor(cis) | 5103-73-1 |
72 | Chlordane(beta, trans) | 5103-74-2 | 330 | Nonachlor(trans) | 39765-80-5 |
73 | Chlorethoxyfos | 54593-83-8 | 331 | Norflurazon | 27314-13-2 |
74 | Chlorfenapyr | 122453-73-0 | 332 | Noruron | 18530-56-8 |
75 | Chlorfenson | 80-33-1 | 333 | Novaluron | 116714-46-6 |
76 | Chlorfenvinphos | 470-90-6 | 334 | Nuarimol | 63284-71-9 |
77 | Chlorfluazuron | 71422-67-8 | 335 | Omethoate | 1113-02-6 |
78 | Chlorflurenol-methyl | 2536-31-4 | 336 | Orthosulfamuron | 213464-77-8 |
79 | Chloridazon | 1698-60-8 | 337 | Orysastrobin | 248593-16-0 |
80 | Chlornitrofen | 1836-77-7 | 338 | Oryzalin | 19044-88-3 |
81 | Chlorobenzilate | 510-15-6 | 339 | Oxadiargyl | 39807-15-3 |
82 | Chlorobenzuron | 57160-47-1 | 340 | Oxadiazon | 19666-30-9 |
83 | Chloroneb | 2675-77-6 | 341 | Oxadixyl | 77732-09-3 |
84 | Chloropropylate | 5836-10-2 | 342 | Oxamyl | 23135-22-0 |
85 | Chlorothalonil | 1897-45-6 | 343 | Oxamyl-oxime | 30558-43-1 |
86 | Chlorotoluron | 15545-48-9 | 344 | Oxathiapiprolin | 1003318-67-9 |
87 | Chloroxuron | 1982-47-4 | 345 | Oxycarboxin | 5259-88-1 |
88 | Chlorpropham | 101-21-3 | 346 | Oxydemeton-methyl | 301-12-2 |
89 | Chlorpyrifos | 2921-88-2 | 347 | Oxyfluorfen | 42874-03-3 |
90 | Chlorpyrifos-methyl | 5598-13-0 | 348 | Paclobutrazol | 76738-62-0 |
91 | Chlorthal-dimethyl | 1861-32-1 | 349 | Parathion-ethyl | 56-38-2 |
92 | Chlorthion | 500-28-7 | 350 | Parathion-methyl | 298-00-0 |
93 | Chlorthiophos | 60238-56-4 | 351 | Pebulate | 1114-71-2 |
94 | Chlozolinate | 84332-86-5 | 352 | Pencycuron | 66063-05-6 |
95 | Chromafenozide | 143807-66-3 | 353 | Pendimethalin | 40487-42-1 |
96 | Cinmethylin | 87818-31-3 | 354 | Penflufen | 494793-67-8 |
97 | Clethodim | 99129-21-2 | 355 | Pentachlorobenzonitrile | 20925-85-3 |
98 | Clethodim-sulfone | 111031-17-5 | 356 | Penthiopyrad | 183675-82-3 |
99 | Clethodim-sulfoxide | 111031-14-2 | 357 | Pentoxazone | 110956-75-7 |
100 | Clofentezine | 74115-24-5 | 358 | Permethrin | 52645-53-1 |
101 | Clomeprop | 84496-56-0 | 359 | Perthane | 72-56-0 |
102 | Clothianidin | 210880-92-5 | 360 | Phenmedipham | 13684-63-4 |
103 | Coumaphos | 56-72-4 | 361 | Phenothrin | 26002-80-2 |
104 | Crotoxyphos | 7700-17-6 | 362 | Phenthoate | 2597-03-7 |
105 | Crufomate | 299-86-5 | 363 | 2-Phenylphenol | 90-43-7 |
106 | Cyanazine | 21725-46-2 | 364 | Phorate | 298-02-2 |
107 | Cyanophos | 2636-26-2 | 365 | Phorate-oxon | 2600-69-3 |
108 | Cyantraniliprole | 736994-63-1 | 366 | Phorate-oxon Sulfone | 2588-06-9 |
109 | Cyazofamid | 120116-88-3 | 367 | Phorate-oxon Sulfoxide | 2588-05-8 |
110 | Cyclaniliprole | 1031756-98-5 | 368 | Phorate-Sulfone | 2588-04-7 |
111 | Cycloate | 1134-23-2 | 369 | Phorate-Sulfoxide | 2588-03-6 |
112 | Cycloprothrin | 63935-38-6 | 370 | Phosalone | 2310-17-0 |
113 | Cyclosulfamuron | 136849-15-5 | 371 | Phosfolan | 947-02-4 |
114 | Cyenopyrafen | 560121-52-0 | 372 | Phosmet | 732-11-6 |
115 | Cyflufenamid | 180409-60-3 | 373 | Phosphamidon | 13171-21-6 |
116 | Cyflumetofen | 400882-07-7 | 374 | Phoxim | 14816-18-3 |
117 | Cyfluthrin | 68359-37-5 | 375 | Picarbutrazox | 500207-04-5 |
118 | Cyhalothrin | 68085-85-8 | 376 | Picolinafen | 137641-05-5 |
119 | Cymoxanil | 57966-95-7 | 377 | Picoxystrobin | 117428-22-5 |
120 | Cypermethrin | 52315-07-8 | 378 | Piperonyl butoxide | 51-03-6 |
121 | Cyprazine | 22936-86-3 | 379 | Pirimicarb | 23103-98-2 |
122 | Cyproconazole | 94361-06-5 | 380 | Pirimiphos-ethyl | 23505-41-1 |
123 | Cyprodinil | 121552-61-2 | 381 | Pirimiphos-methyl | 29232-93-7 |
124 | Cyromazine | 66215-27-8 | 382 | Prochloraz | 67747-09-5 |
125 | DDD-4,4’ | 72-54-8 | 383 | Prochloraz metabolite(BTS 44595) | 139520-94-8 |
126 | DDE-4,4’ | 72-55-9 | 384 | Prochloraz metabolite(BTS 44596) | 139542-32-8 |
127 | DDT-2,4’ | 789-02-6 | 385 | Procymidone | 32809-16-8 |
128 | DDT-4,4’ | 50-29-3 | 386 | Prodiamine | 29091-21-2 |
129 | Deltamethrin | 52918-63-5 | 387 | Profenofos | 41198-08-7 |
130 | Demeton-S | 126-75-0 | 388 | Profluralin | 26399-36-0 |
131 | Demeton-S-methyl | 919-86-8 | 389 | Prohydrojasmon | 158474-72-7 |
132 | Demeton-S-methyl-sulfone | 17040-19-6 | 390 | Prometon | 1610-18-0 |
133 | Demeton-S-sulfone | 2496-91-5 | 391 | Propachlor | 1918-16-7 |
134 | Demeton-S-sulfoxide | 2496-92-6 | 392 | Propamocarb | 24579-73-5 |
135 | Desmetryn | 1014-69-3 | 393 | Propanil | 709-98-8 |
136 | Dialifos | 10311-84-9 | 394 | Propargite | 2312-35-8 |
137 | Diallate | 2303-16-4 | 395 | Propetamphos | 31218-83-4 |
138 | Diazinon | 333-41-5 | 396 | Propham | 122-42-9 |
139 | Dichlobenil | 1194-65-6 | 397 | Propiconazole | 60207-90-1 |
140 | Dichlofenthion | 97-17-6 | 398 | Propisochlor | 86763-47-5 |
141 | Dichlofluanid | 1085-98-9 | 399 | Propyrisulfuron | 570415-88-2 |
142 | Dichlormid | 37764-25-3 | 400 | Proquinazid | 189278-12-4 |
143 | Dichlorvos | 62-73-7 | 401 | Prosulfocarb | 52888-80-9 |
144 | Diclobutrazol | 75736-33-3 | 402 | Prothiofos | 34643-46-4 |
145 | Diclosulam | 145701-21-9 | 403 | Pydiflumetofen | 1228284-64-7 |
146 | Dicofol | 115-32-2 | 404 | Pyflubumide | 926914-55-8 |
147 | Dicrotophos | 141-66-2 | 405 | Pyflubumide-NH | 926914-68-3 |
148 | Dieldrin | 60-57-1 | 406 | Pymetrozine | 123312-89-0 |
149 | Diethatyl-ethyl | 38727-55-8 | 407 | Pyracarbolid | 24691-76-7 |
150 | Diethofencarb | 87130-20-9 | 408 | Pyraclofos | 89784-60-1 |
151 | Difenoconazole | 119446-68-3 | 409 | Pyraclonil | 158353-15-2 |
152 | Diflubenzuron | 35367-38-5 | 410 | Pyraclostrobin | 175013-18-0 |
153 | Diflufenican | 83164-33-4 | 411 | Pyraflufen-ethyl | 129630-19-9 |
154 | 2,6-Diisopropylnaphthalene | 24157-81-1 | 412 | Pyraziflumid | 942515-63-1 |
155 | Dimethachlor | 50563-36-5 | 413 | Pyrazolate | 58011-68-0 |
156 | Dimethenamid | 87674-68-8 | 414 | Pyrazosulfuron-ethyl | 93697-74-6 |
157 | Dimethipin | 55290-64-7 | 415 | Pyrazoxyfen | 71561-11-0 |
158 | Dimethoate | 60-51-5 | 416 | Pyribencarb | 799247-52-2 |
159 | Dimethomorph | 110488-70-5 | 417 | Pyribencarb metabolite(KIE-9749) | - |
160 | Diniconazole | 83657-24-3 | 418 | Pyridaben | 96489-71-3 |
161 | Dinitramine | 29091-05-2 | 419 | Pyridalyl | 179101-81-6 |
162 | Dinotefuran | 165252-70-0 | 420 | Pyridaphenthion | 119-12-0 |
163 | Dioxathion | 78-34-2 | 421 | Pyridate | 55512-33-9 |
164 | Diphenylamine | 122-39-4 | 422 | Pyrifenox | 88283-41-4 |
165 | Disulfoton | 298-04-4 | 423 | Pyrifluquinazon | 337458-27-2 |
166 | Disulfoton-sulfone | 2497-06-5 | 424 | Pyrimethanil | 53112-28-0 |
167 | Disulfoton-sulfoxide | 2497-07-6 | 425 | Pyriofenone | 688046-61-9 |
168 | Dithiopyr | 97886-45-8 | 426 | Pyriproxyfen | 95737-68-1 |
169 | Diuron | 330-54-1 | 427 | Quinalphos | 13593-03-8 |
170 | Dodine | 2439-10-3 | 428 | Quinoxyfen | 124495-18-7 |
171 | Edifenphos | 17109-49-8 | 429 | Quintozene | 82-68-8 |
172 | EMA | 24549-06-2 | 430 | Saflufenacil | 372137-35-4 |
173 | Emamectin benzoate | 155569-91-8 | 431 | Secbumeton | 26259-45-0 |
174 | Endosulfan sulfate | 1031-07-8 | 432 | Sedaxane | 874967-67-6 |
175 | Endosulfan(alpha) | 959-98-8 | 433 | Sethoxydim | 74051-80-2 |
176 | Endosulfan(beta) | 33213-65-9 | 434 | Silafluofen | 105024-66-6 |
177 | Endrin | 72-20-8 | 435 | Simazine | 122-34-9 |
178 | Endrin ketone | 53494-70-5 | 436 | Simeconazole | 149508-90-7 |
179 | EPN | 2104-64-5 | 437 | Spinetoram | 935545-74-7 |
180 | Epoxiconazole | 133855-98-8 | 438 | Spinosad | 168316-95-8 |
181 | EPTC | 759-94-4 | 439 | Spirodiclofen | 148477-71-8 |
182 | Etaconazole | 60207-93-4 | 440 | Spiromesifen | 283594-90-1 |
183 | Ethaboxam | 162650-77-3 | 441 | Spirotetramat | 203313-25-1 |
184 | Ethalfluralin | 55283-68-6 | 442 | Spirotetramat-enol | 203312-38-3 |
185 | Ethion | 563-12-2 | 443 | Spiroxamine | 118134-30-8 |
186 | Ethofumesate | 26225-79-6 | 444 | Sulfentrazone | 122836-35-5 |
187 | Ethoprophos | 13194-48-4 | 445 | Sulfotep | 3689-24-5 |
188 | Ethychlozate | 27512-72-7 | 446 | Sulfoxaflor | 946578-00-3 |
189 | Etofenprox | 80844-07-1 | 447 | Sulprofos | 35400-43-2 |
190 | Etoxazole | 153233-91-1 | 448 | Tebuconazole | 107534-96-3 |
191 | Etridiazole | 2593-15-9 | 449 | Tebufenozide | 112410-23-8 |
192 | Etrimfos | 38260-54-7 | 450 | Tebufenpyrad | 119168-77-3 |
193 | Famoxadone | 131807-57-3 | 451 | Tebufloquin | 376645-78-2 |
194 | Fenamidone | 161326-34-7 | 452 | Tebufloquin M1 | 1403836-05-4 |
195 | Fenarimol | 60168-88-9 | 453 | Tebupirimfos | 96182-53-5 |
196 | Fenazaquin | 120928-09-8 | 454 | Tebuthiuron | 34014-18-1 |
197 | Fenbuconazole | 114369-43-6 | 455 | Tecnazene | 117-18-0 |
198 | Fenchlorphos | 299-84-3 | 456 | Teflubenzuron | 83121-18-0 |
199 | Fenfuram | 24691-80-3 | 457 | Tefluthrin | 79538-32-2 |
200 | Fenhexamid | 126833-17-8 | 458 | Tefuryltrione | 473278-76-1 |
201 | Fenitrothion | 122-14-5 | 459 | Tepraloxydim | 149979-41-9 |
202 | Fenobucarb | 3766-81-2 | 460 | Terbacil | 5902-51-2 |
203 | Fenoxanil | 115852-48-7 | 461 | Terbufos | 13071-79-9 |
204 | Fenpropathrin | 39515-41-8 | 462 | Terbufos-oxon | 56070-14-5 |
205 | Fenpropimorph | 67564-91-4 | 463 | Terbufos-oxon sulfone | 56070-15-6 |
206 | Fenpyrazamine | 473798-59-3 | 464 | Terbufos-oxon sulfoxide | 56165-57-2 |
207 | Fenpyroximate | 111812-58-9 | 465 | Terbufos-sulfone | 56070-16-7 |
208 | Fenson | 80-38-6 | 466 | Terbufos-sulfoxide | 10548-10-4 |
209 | Fensulfothion | 115-90-2 | 467 | Terbumeton | 33693-04-8 |
210 | Fenthion | 55-38-9 | 468 | Tetrachlorvinphos | 22248-79-9 |
211 | Fenvalerate | 51630-58-1 | 469 | Tetraconazole | 112281-77-3 |
212 | Ferimzone | 89269-64-7 | 470 | Tetradifon | 116-29-0 |
213 | Ferimzone(E) | 77359-18-3 | 471 | Tetramethrin | 7696-12-0 |
214 | Fipronil | 120068-37-3 | 472 | Tetraniliprole | 1229654-66-3 |
215 | Flamprop-isopropyl | 52756-22-6 | 473 | Thiabendazole | 148-79-8 |
216 | Flazasulfuron | 104040-78-0 | 474 | Thiacloprid | 111988-49-9 |
217 | Flonicamid | 158062-67-0 | 475 | Thiamethoxam | 153719-23-4 |
218 | Fluazifop-butyl | 69806-50-4 | 476 | Thidiazuron | 51707-55-2 |
219 | Fluazinam | 79622-59-6 | 477 | Thifluzamide | 130000-40-7 |
220 | Flubendiamide | 272451-65-7 | 478 | Thiobencarb | 28249-77-6 |
221 | Fluchloralin | 33245-39-5 | 479 | Thiodicarb | 59669-26-0 |
222 | Fludioxonil | 131341-86-1 | 480 | Thiometon | 640-15-3 |
223 | Fluensulfone | 318290-98-1 | 481 | Thionazin | 297-97-2 |
224 | Flufenoxuron | 101463-69-8 | 482 | Thiophanate-methyl | 23564-05-8 |
225 | Flufenpyr-ethyl | 188489-07-8 | 483 | Tiadinil | 223580-51-6 |
226 | Flumetralin | 62924-70-3 | 484 | Tolclofos-methyl | 57018-04-9 |
227 | Fluometuron | 2164-17-2 | 485 | Tolfenpyrad | 129558-76-5 |
228 | Fluopicolide | 239110-15-7 | 486 | Triadimefon | 43121-43-3 |
229 | Fluopyram | 658066-35-4 | 487 | Triadimenol | 55219-65-3 |
230 | Fluorochloridone | 61213-25-0 | 488 | Triafamone | 874195-61-6 |
231 | Flupoxam | 119126-15-7 | 489 | Triazamate | 112143-82-5 |
232 | Flupyradifurone | 951659-40-8 | 490 | Triazophos | 24017-47-8 |
233 | Fluquinconazole | 136426-54-5 | 491 | Tribufos | 78-48-8 |
234 | Fluridone | 59756-60-4 | 492 | Trichlorfon | 52-68-6 |
235 | Flusilazole | 85509-19-9 | 493 | Triclopyr | 55335-06-3 |
236 | Flusulfamide | 106917-52-6 | 494 | Tricyclazole | 41814-78-2 |
237 | Fluthiacet-methyl | 117337-19-6 | 495 | Tridiphane | 58138-08-2 |
238 | Flutianil | 958647-10-4 | 496 | Trifloxystrobin | 141517-21-7 |
239 | Flutolanil | 66332-96-5 | 497 | Trifloxysulfuron | 145099-21-4 |
240 | Flutriafol | 76674-21-0 | 498 | Triflumizole | 68694-11-1 |
241 | Fluvalinate | 69409-94-5 | 499 | Triflumuron | 64628-44-0 |
242 | Fluxametamide | 928783-29-3 | 500 | Trifluralin | 1582-09-8 |
243 | Fluxapyroxad | 907204-31-3 | 501 | Triforine | 26644-46-2 |
244 | Folpet | 133-07-3 | 502 | 2,3,5-Trimethacarb | 2655-15-4 |
245 | Fomesafen | 72178-02-0 | 503 | 3,4,5-Trimethacarb | 2686-99-9 |
246 | Foramsulfuron | 173159-57-4 | 504 | Trinexapac | 143294-89-7 |
247 | Formothion | 2540-82-1 | 505 | Trinexapac-ethyl | 95266-40-3 |
248 | Fosthiazate | 98886-44-3 | 506 | Triticonazole | 131983-72-7 |
249 | Fthalide | 27355-22-2 | 507 | TZ-1E | 1253511-94-2 |
250 | Furathiocarb | 65907-30-4 | 508 | Uniconazole | 83657-22-1 |
251 | Gibberellic acid | 77-06-5 | 509 | Valifenalate | 283159-90-0 |
252 | Halosulfuron-methyl | 100784-20-1 | 510 | Vernolate | 1929-77-7 |
253 | Haloxyfop | 69806-34-4 | 511 | Vinclozolin | 50471-44-8 |
254 | HEMA | 196611-19-5 | 512 | XMC | 2655-14-3 |
255 | Heptachlor | 76-44-8 | 513 | Zoxamide | 156052-68-5 |
256 | Heptachlor epoxide(cis) | 1024-57-3 | 514 | Hexachlorobenzene | 118-74-1 |
257 | Heptenophos | 23560-59-0 | 515 | 2,4,6-Trichlorophenol | 88-06-2 |
258 | Hexaconazole | 79983-71-4 | | | |
*표준물질의 구성 및 규격은 별도 공지 없이 변동 될 수 있습니다.
*시약관련 품목은 아래 연락처로 문의하신 후, 주문 부탁드립니다.
TEL : 063-237-1061~2
E-Mail : lab1004@labtech.or.kr
*수도권, 강원, 부산경상지방은 031-8091-7994로 연락부탁드립니다.
![wait..](/images/loading70.gif)
배송/반품/교환 안내
(1)일반고객, 소비자
- 주문금액 100,000원 미만 : 운임비 고객 부담. 착불 또는 주문시 결제가능
- 주문금액 100,000원 이상 : 운임비 판매자 부담 (단, 택배배송 불가능 상품은 고객부담)
(2)납품업체, 딜러
- 주문금액 500,000원 미만 : 운임비 고객 부담. 착불 또는 주문시 결제가능
- 주문금액 500,000원 이상 : 운임비 판매자 부담 (단, 택배배송 불가능 상품은 고객부담)
택배발송이 불가한 상품과 운임비가 별도로 명시된 상품 : 운임비 고객부담
(1)상품배송 완료 후, 14일 이내에 상품에 하자가 없는 경우
(2)포장상태에 이상이 없고, 재판매가 가능한 경우 (단, 왕복 택배비는 고객님께서 부담하셔야 합니다)
(1)반품 요청 기간이 지난 경우
(2)주문 당시 재고가 없어, 해외 발주 상품의 경우
(3)포장을 개봉하였거나 포장 및 제품이 훼손되어 상품가치가 현저히 상실되고 재판매가 불가능한 경우
(4)구매자의 책임 있는 사유로 상품 등이 멸실 또는 훼손된 경우
(5)고객의 주문에 의해 제작되는 주문제작의 경우
(6)반품으로 배송되는 과정 중 파손된 경우 (택배사의 주의 혹은 부실포장으로 인한 파손이므로 반품불가)
(1) 상담센터 (063-237-1061)
(1) 절차에 따라 택배발송 또는 화물 발송.
(1) 장비구매시, 구매인증 하신 후 1년
(2) 무상 A/S 불가능할 경우 :
① 장비를 임의로 개조하여 사용하였을 경우
② 발송받은 상품을 고객님께서 임의로 가공하였을 경우(꼭! 상담을 먼저 해주세요.)
거래에 관한 자세한 안내는 구매하신 올포랩 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. (올포랩 : 1661-1179)
![닫기](/images/close.gif)