- 기준카테고리 : 무균작업대
제품설명
크린벤치(Laminar Clean Bench)
- · 대표판매가
- 3,749,000원
- · 공 급 원
- 국내제조사
- · 판 매 처
- 주식회사 비전랩사이언스
- · 연 락 처
- 032-861-0282
- · 리 드 타 임
- 재고/예정재고가 없을시 약 2024-11-28일 납품가능 합니다.
- · 옵 션 보 기
- 옵션선택 관심상품
- · 관련컨텐츠
상세정보
크린벤치(Laminar Clean Bench)
SH-HD-900V
크린벤치
Laminar Clean Bench
- 우수한 Laminar 분포
- 상/하부 분리구조로 이동성및 작업성 우수
- Glass Door Open 시 UV 자동차단
- Fan Motor 속도조절기능 (10Step)
- 편리한 Filter 교체 및 alarm 기능
- 공간활용이 우수한 Design
제품명 | 크린벤치 (Laminar Clean Bench) | 크린벤치 (Laminar Clean Bench) | 크린벤치 (Laminar Clean Bench) |
Model | SH-HD-900V | SH-HD-1500V | SH-HD-1900V |
Type | Laminar Vertical Down Flow | Laminar Vertical Down Flow | Laminar Vertical Down Flow |
Dimension Internal | 860x613×690mm | 1391x613×690mm | 1891x613×690mm |
(W×D×H) | 33.86x24.13x27.17'' | 54.76x24.13x27.36'' | 74.45x24.13x27.36'' |
Dimension External | 966x696×1820mm | 1496x696×1820mm | 1996x696×1820mm |
(W×D×H) | 35.43x30.71x74.80'' | 59.06x30.71x74.80'' | 74.80x30.71x74.80'' |
Weight | 130 Kg | 190 Kg | 230 Kg |
Control System | Microprocessor LCD Digital Controller | Microprocessor LCD Digital Controller | Microprocessor LCD Digital Controller |
Main Filter | Hepa Filter 0.3μm 99.97% Efficient Filter | Hepa Filter 0.3μm 99.97% Efficient Filter | Hepa Filter 0.3μm 99.97% Efficient Filter |
Material External | Steel Plate with Powder Heating Coated | Steel Plate with Powder Heating Coated | Steel Plate with Powder Heating Coated |
Working Table | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
Illumination LED Lamp | 10W, Length 600mm | 20W, Length 1200mm | 20W, Length 1200mm |
Illumination UV Lamp | 15W x 1EA | 32W x 1EA | 32W x 1EA |
UV Time Range | 00.00 to 99HR 59MIN (MIN SEC) Selectable LCD Counter | 00.00 to 99HR 59MIN (MIN SEC) Selectable LCD Counter | 00.00 to 99HR 59MIN (MIN SEC) Selectable LCD Counter |
Winding Velocity | 0.2~2.3M/SEC, 10 Step Adjustable | 0.2~2.3M/SEC, 10 Step Adjustable | 0.2~2.3M/SEC, 10 Step Adjustable |
Purity | Below to Class 100 | Below to Class 100 | Below to Class 100 |
Door Type | Tempered Glass by Weight Balance | Tempered Glass by Weight Balance | Tempered Glass by Weight Balance |
Electrical Requirements | 120V,230V, 1Φ | 120V,230V, 1Φ | 120V,230V, 1Φ |
Cat. No. 120V, 50Hz | HD900V120-50 | HD1500V120-50 | HD1900V120-50 |
Cat. No. 120V, 60Hz | HD900V120-60 | HD1500V120-60 | HD1900V120-60 |
Cat. No. 230V, 50Hz | HD900V230-50 | HD1500V230-50 | HD1900V230-50 |
Cat. No. 230V, 60Hz | HD900V230-60 | HD1500V230-60 | HD1900V230-60 |
- Option
- -Air & Gas Port
- ? Safety Device
- -Fan motor over load Protection
- -Automatic reset function incoming power cut
- -Buzzer on and UV Lamp cut off when set time arrived
- -UV Lamp turns off as window opens
- -Emergency stop button
Laminar Clean Bench-Feature
산업제조 작업장, 실험실 또는 클린룸에서 사용하기에 적합하며, 공기중의 미세먼지로 부터 민감한 시료실험을 보호해 줍니다.
특히, HEPA filter를 통해 수직 정류 방식으로 공기의 흐름을 제어하며 미세한 먼지가 시료에 영향을 미치지 못하도록 작업 장소의 청정을 유지시켜 줍니다.
Laminar flow sheet