1번 이미지
  • 1번 이미지
  • 2번 이미지
  • 3번 이미지
  • 4번 이미지
  • 5번 이미지
Multiple well plate
· 대표판매가
256,000
· 공  급  원
· 판  매  처
최상사이언스
· 연  락  처
02-6348-0931
· 리 드 타 임
재고/예정재고가 없을시 약 2025-03-31일 납품가능 합니다.
· 옵 션 보 기
옵션선택   관심상품
· 관련컨텐츠
 Corning 제품입니다.
점해당상품의 주문수량[담기]를 체크 후 장바구니 버튼을 클릭해 주세요. 점VAT별도
점재고, 예정재고는 로그인 후 확인 가능합니다. 점예정재고 클릭 시 입고예정일이 확인 됩니다.

-

-
Cat. No. 품명 소비자가 기준가 실구매가 단위 재고 주문수량 예정재고 담기
cop-3512 PLT,12WL,FB,TCT,W/LID,S,BK,5/100 256,000 256,000 256,000 100/Cs. -
cop-3513 PLT,12WL,FB,TCT,W/LID,S,IND,1/50 113,500 113,500 113,500 50/Cs. -
cop-3524 PLT,24WL,FB,TCT,W/LID,S,IND,1/100 230,000 230,000 230,000 100/Cs. -
cop-3526 PLT,24WL,FB,TCT,W/LID,S,IND,1/50 120,000 120,000 120,000 50/Cs. -
cop-3548 PLT,48WL,FB,TCT,W/LID,S,IND,1/100 249,000 249,000 249,000 100/Cs. -
cop-3506 PLT,6WL,FB,TCT,W/LID,S,BK,5/100 195,000 195,000 195,000 100/Cs. -
cop-3516 PLT,6WL,FB,TCT,W/LID,S,IND,1/50 109,000 109,000 109,000 50/Cs. -
cop-3596 PLT,96WL,FB,TCT,FB,W/LID,S,IND,1/50 96,000 96,000 96,000 50/Cs. -
cop-3595 PLT,96WL,FB,TCT,W/LID(LOW EVAP),S,IND,1/50 111,000 111,000 111,000 50/Cs. -
cop-3598 PLT,96WL,FB,TCT,W/LID,S,BK,5/100 146,500 146,500 146,500 100/Cs. -
cop-3599 PLT,96WL,FB,TCT,W/LID,S,IND,1/100 221,000 221,000 221,000 100/Cs. -
장바구니
최근 본 상품