기본이미지
  • 기본이미지
골드-피 드릴, Gold-P Drill
· 대표판매가
1,300
· 공  급  원
국내제조사
· 판  매  처
(주)대한과학
· 연  락  처
080-008-3000
· 리 드 타 임
담당자 문의
· 옵 션 보 기
옵션선택   관심상품
· 관련컨텐츠
Catalog
점해당상품의 주문수량[담기]를 체크 후 장바구니 버튼을 클릭해 주세요. 점VAT별도
점재고, 예정재고는 로그인 후 확인 가능합니다. 점예정재고 클릭 시 입고예정일이 확인 됩니다.

Cat. No. 품명 소비자가 기준가 실구매가 단위 재고 주문수량 예정재고 담기
0196-935 Gold-P Drill, M 1.5EE1056:E1275 1,300 1,300 1,300 1/Ea. 0 0
0196-935 Gold-P Drill, M 1.5EE1056:E1275 12,930 12,930 12,930 10/Pk. 0 0
0196-936 Gold-P Drill, M 1.6 1,300 1,300 1,300 1/Ea. 0 0
0196-936 Gold-P Drill, M 1.6 12,930 12,930 12,930 10/Pk. 0 0
0196-937 Gold-P Drill, M 1.7 1,300 1,300 1,300 1/Ea. 0 0
0196-937 Gold-P Drill, M 1.7 12,930 12,930 12,930 10/Pk. 0 0
0196-938 Gold-P Drill, M 1.8 1,300 1,300 1,300 1/Ea. 0 0
0196-938 Gold-P Drill, M 1.8 12,930 12,930 12,930 10/Pk. 0 0
0196-939 Gold-P Drill, M 1.9 1,300 1,300 1,300 1/Ea. 0 0
0196-939 Gold-P Drill, M 1.9 12,930 12,930 12,930 10/Pk. 0 0
0196-940 Gold-P Drill, M 2.0 810 810 810 1/Ea. 0 0
0196-940 Gold-P Drill, M 2.0 7,980 7,980 7,980 10/Pk. 0 0
0196-941 Gold-P Drill, M 2.1 810 810 810 1/Ea. 0 0
0196-941 Gold-P Drill, M 2.1 7,980 7,980 7,980 10/Pk. 0 0
0196-942 Gold-P Drill, M 2.2 810 810 810 1/Ea. 0 0
0196-942 Gold-P Drill, M 2.2 7,990 7,990 7,990 10/Pk. 0 0
0196-943 Gold-P Drill, M 2.3 810 810 810 1/Ea. 0 0
0196-943 Gold-P Drill, M 2.3 7,980 7,980 7,980 10/Pk. 0 0
0196-944 Gold-P Drill, M 2.4 870 870 870 1/Ea. 0 0
0196-944 Gold-P Drill, M 2.4 8,540 8,540 8,540 10/Pk. 0 0
0196-945 Gold-P Drill, M 2.5 870 870 870 1/Ea. 0 0
0196-945 Gold-P Drill, M 2.5 8,540 8,540 8,540 10/Pk. 0 0
0196-946 Gold-P Drill, M 2.6 870 870 870 1/Ea. 0 0
0196-946 Gold-P Drill, M 2.6 8,540 8,540 8,540 10/Pk. 0 0
0196-947 Gold-P Drill, M 2.7 870 870 870 1/Ea. 0 0
0196-947 Gold-P Drill, M 2.7 8,540 8,540 8,540 10/Pk. 0 0
0196-948 Gold-P Drill, M 2.8 1,050 1,050 1,050 1/Ea. 0 0
0196-948 Gold-P Drill, M 2.8 10,360 10,360 10,360 10/Pk. 0 0
0196-949 Gold-P Drill, M 2.9 1,050 1,050 1,050 1/Ea. 0 0
0196-949 Gold-P Drill, M 2.9 10,360 10,360 10,360 10/Pk. 0 0
0196-950 Gold-P Drill, M 3.0 1,050 1,050 1,050 1/Ea. 0 0
0196-950 Gold-P Drill, M 3.0 10,360 10,360 10,360 10/Pk. 0 0
0196-951 Gold-P Drill, M 3.1 1,050 1,050 1,050 1/Ea. 0 0
0196-951 Gold-P Drill, M 3.1 10,360 10,360 10,360 10/Pk. 0 0
0196-952 Gold-P Drill, M 3.2 1,160 1,160 1,160 1/Ea. 0 0
0196-952 Gold-P Drill, M 3.2 11,460 11,460 11,460 10/Pk. 0 0
0196-953 Gold-P Drill, M 3.3 1,160 1,160 1,160 1/Ea. 0 0
0196-953 Gold-P Drill, M 3.3 11,460 11,460 11,460 10/Pk. 0 0
0196-954 Gold-P Drill, M 3.4 1,160 1,160 1,160 1/Ea. 0 0
0196-954 Gold-P Drill, M 3.4 11,460 11,460 11,460 10/Pk. 0 0
0196-955 Gold-P Drill, M 3.5 1,160 1,160 1,160 1/Ea. 0 0
0196-955 Gold-P Drill, M 3.5 11,460 11,460 11,460 10/Pk. 0 0
0196-956 Gold-P Drill, M 3.6 1,300 1,300 1,300 1/Ea. 0 0
0196-956 Gold-P Drill, M 3.6 12,930 12,930 12,930 10/Pk. 0 0
0196-957 Gold-P Drill, M 3.7 1,300 1,300 1,300 1/Ea. 0 0
0196-957 Gold-P Drill, M 3.7 12,930 12,930 12,930 10/Pk. 0 0
0196-958 Gold-P Drill, M 3.8 1,300 1,300 1,300 1/Ea. 0 0
0196-958 Gold-P Drill, M 3.8 12,930 12,930 12,930 10/Pk. 0 0
0196-959 Gold-P Drill, M 3.9 1,300 1,300 1,300 1/Ea. 0 0
0196-959 Gold-P Drill, M 3.9 12,930 12,930 12,930 10/Pk. 0 0
0196-960 Gold-P Drill, M 4.0 1,470 1,470 1,470 1/Ea. 0 0
0196-960 Gold-P Drill, M 4.0 14,590 14,590 14,590 10/Pk. 0 0
0196-961 Gold-P Drill, M 4.1 1,470 1,470 1,470 1/Ea. 0 0
0196-961 Gold-P Drill, M 4.1 14,590 14,590 14,590 10/Pk. 0 0
0196-962 Gold-P Drill, M 4.2 1,470 1,470 1,470 1/Ea. 0 0
0196-962 Gold-P Drill, M 4.2 14,590 14,590 14,590 10/Pk. 0 0
0196-963 Gold-P Drill, M 4.3 1,470 1,470 1,470 1/Ea. 0 0
0196-963 Gold-P Drill, M 4.3 14,590 14,590 14,590 10/Pk. 0 0
0196-964 Gold-P Drill, M 4.4 1,710 1,710 1,710 1/Ea. 0 0
0196-964 Gold-P Drill, M 4.4 16,960 16,960 16,960 10/Pk. 0 0
0196-965 Gold-P Drill, M 4.5 1,710 1,710 1,710 1/Ea. 0 0
0196-965 Gold-P Drill, M 4.5 16,960 16,960 16,960 10/Pk. 0 0
0196-966 Gold-P Drill, M 4.6 1,710 1,710 1,710 1/Ea. 0 0
0196-966 Gold-P Drill, M 4.6 16,960 16,960 16,960 10/Pk. 0 0
0196-967 Gold-P Drill, M 4.7 1,710 1,710 1,710 1/Ea. 0 0
0196-967 Gold-P Drill, M 4.7 16,960 16,960 16,960 10/Pk. 0 0
0196-968 Gold-P Drill, M 4.8 1,920 1,920 1,920 1/Ea. 0 0
0196-968 Gold-P Drill, M 4.8 19,160 19,160 19,160 10/Pk. 0 0
0196-969 Gold-P Drill, M 4.9 1,920 1,920 1,920 1/Ea. 0 0
0196-969 Gold-P Drill, M 4.9 19,160 19,160 19,160 10/Pk. 0 0
0196-970 Gold-P Drill, M 5.0 1,920 1,920 1,920 1/Ea. 0 0
0196-970 Gold-P Drill, M 5.0 19,160 19,160 19,160 10/Pk. 0 0
0196-971 Gold-P Drill, M 5.1 1,920 1,920 1,920 1/Ea. 0 0
0196-971 Gold-P Drill, M 5.1 19,160 19,160 19,160 10/Pk. 0 0
0196-972 Gold-P Drill, M 5.2 2,040 2,040 2,040 1/Ea. 0 0
0196-972 Gold-P Drill, M 5.2 20,370 20,370 20,370 10/Pk. 0 0
0196-973 Gold-P Drill, M 5.3 2,040 2,040 2,040 1/Ea. 0 0
0196-973 Gold-P Drill, M 5.3 20,370 20,370 20,370 10/Pk. 0 0
0196-974 Gold-P Drill, M 5.4 2,040 2,040 2,040 1/Ea. 0 0
0196-974 Gold-P Drill, M 5.4 20,370 20,370 20,370 10/Pk. 0 0
0196-975 Gold-P Drill, M 5.5 2,040 2,040 2,040 1/Ea. 0 0
0196-975 Gold-P Drill, M 5.5 20,370 20,370 20,370 10/Pk. 0 0
0196-976 Gold-P Drill, M 5.6 2,230 2,230 2,230 1/Ea. 0 0
0196-976 Gold-P Drill, M 5.6 22,280 22,280 22,280 10/Pk. 0 0
0196-977 Gold-P Drill, M 5.7 2,230 2,230 2,230 1/Ea. 0 0
0196-977 Gold-P Drill, M 5.7 22,280 22,280 22,280 10/Pk. 0 0
0196-978 Gold-P Drill, M 5.8 2,230 2,230 2,230 1/Ea. 0 0
0196-978 Gold-P Drill, M 5.8 22,280 22,280 22,280 10/Pk. 0 0
0196-979 Gold-P Drill, M 5.9 2,230 2,230 2,230 1/Ea. 0 0
0196-979 Gold-P Drill, M 5.9 22,280 22,280 22,280 10/Pk. 0 0
0196-980 Gold-P Drill, M 6.0 2,480 2,480 2,480 1/Ea. 0 0
0196-980 Gold-P Drill, M 6.0 24,760 24,760 24,760 10/Pk. 0 0
0196-981 Gold-P Drill, M 6.1 2,480 2,480 2,480 1/Ea. 0 0
0196-981 Gold-P Drill, M 6.1 24,760 24,760 24,760 10/Pk. 0 0
0196-982 Gold-P Drill, M 6.2 2,480 2,480 2,480 1/Ea. 0 0
0196-982 Gold-P Drill, M 6.2 24,760 24,760 24,760 10/Pk. 0 0
0196-983 Gold-P Drill, M 6.3 2,480 2,480 2,480 1/Ea. 0 0
0196-983 Gold-P Drill, M 6.3 24,760 24,760 24,760 10/Pk. 0 0
0196-984 Gold-P Drill, M 6.4 2,760 2,760 2,760 1/Ea. 0 0
0196-984 Gold-P Drill, M 6.4 27,520 27,520 27,520 10/Pk. 0 0
0196-985 Gold-P Drill, M 6.5 2,760 2,760 2,760 1/Ea. 0 0
0196-985 Gold-P Drill, M 6.5 27,520 27,520 27,520 10/Pk. 0 0
대한과학 재고 ( )괄호는 제2물류센터의 가용재고로 주문이 가능합니다.장바구니

배송/반품/교환 안내

SHOPPING GUIDE 구매전 반드시 읽어주세요.
㈜대한과학 고객센터
Tel. 080-008-3000 / Fax. 033-737-7575
.
오후 3시까지의 주문 결제건
당일 출고 시스템
(단 재고 보유 상품일 경우에 해당)
NOTICE
  상담가능시간
평일 오전 9시~12시 / 오후 1시~6시
토요일, 일요일, 공휴일 휴무
배송안내
택배발송 : 로젠택배 (1588-1255)
화물발송 : 대신화물&택배 (053-354-3001), 택배로 운송될 수 없는 상품 (예: 장비류, 규격size이상의 크기, Cart, 초과중량의 상품)
 
배송비
1. 택배발송
(1)일반고객, 소비자
  - 주문금액 50,000원 미만 : 운임비 고객 부담. 착불 또는 주문시 결제가능
  - 주문금액 50,000원 이상 : 운임비 (주)대한과학 부담 (단, 택배배송 불가능 상품은 고객부담)
(2)납품업체, 딜러
  - 주문금액 100,000원 미만 : 운임비 고객 부담. 착불 또는 주문시 결제가능
  - 주문금액 100,000원 이상 : 운임비 (주)대한과학 부담 (단, 택배배송 불가능 상품은 고객부담)
2. 화물발송
 택배발송이 불가한 상품, 장비류(Oven, Autoclave, Mill, Cart류 등), Glass Tube, 등의
 운임비 별도로 명시된 상품 : 운임비 고객부담
* 제주도 및 도서 산간지역의 경우 추가 운임비가 발생할 수 있습니다
반품/교환 (필독)
1. 교환 및 반품이 가능한 경우
 (1)상품배송 완료 후, 14일 이내에 상품에 하자가 없는 경우
 (2)포장상태에 이상이 없고, 재판매가 가능한 경우  (단, 왕복 택배비는 고객님께서 부담하셔야 합니다)
 
2. 교환 및 반품이 불가능한 경우
 (1)반품 요청 기간이 지난 경우
 (2)주문 당시 재고가 없어, 해외 발주 상품의 경우
 (3)포장을 개봉하였거나 포장 및 제품이 훼손되어 상품가치가 현저히 상실되고 재판매가 불가능한 경우
 (4)구매자의 책임 있는 사유로 상품 등이 멸실 또는 훼손된 경우
 (5)고객의 주문에 의해 제작되는 주문제작의 경우
 (6)반품으로 배송되는 과정 중 파손된 경우 (택배사의 주의 혹은 부실포장으로 인한 파손이므로 반품불가)
 (7)반품기간(14일) 경과 후 파손된 상품에 대해 교환이나 환불이 불가능 합니다.
  * 반품 신청은 올포랩 주문내역 조회에서 해당 품목을 신청하셔야 반품처리가 가능합니다.
  * 제품 박스포장이 훼손된 경우 재포장 비용이 청구됩니다. (제품크기에 따라 금액이 다름)
 
3. 반품 발송주소
(1)원주 본사 : 강원특별자치도 원주시 지정면 신평석화로 326 (월송리 187-1) 물류센터
제품 고장 및 A/S
(주)대한과학에서 구매하신 장비의 고장 또는 불량이 의심 될 경우 고객센터 (080-008-3000)에 사전 접수 후 A/S가 가능합니다.
 
1.접수방법
 (1) 고객센터 접수 (080-008-3000, 2번)
 (2) 홈페이지 (http://www.daihan-sci.com) : 제품안내 - A/S 접수안내 - A/S 신청하기
2. A/S 과정
 (1) 접수 완료 후 (주)대한과학 기술서비스팀에서 확인 후 연락드립니다
 (2) 절차에 따라 택배발송 또는 화물 발송 후 기술서비스팀에서 확인
 (3) 수리비는 고객님께 통보, 입금 확인 후 제품 재 발송
3. 무상 A/S
 (1) (주)대한과학 장비를 구매▶ 구매인증 하신 후 2년
 (2) 무상 A/S 불가능할 경우 : 장비를 임의로 개조하여 사용하였을 경우
세금계산서/현금영수증
• 세금계산서는 공급사인 (주)대한과학에서 발행되며, 현금영수증 증빙은 마켓에서 발급이 되므로 참고 부탁드립니다.
• 올포랩은 오픈마켓의 판매대행 업체로서 고객님의 입금/신용카드 결제는 마켓에서 이루어지고 있습니다.
  거래에 관한 자세한 안내는 구매하신 올포랩 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다 (올포랩 : 1661-1179)
최근 본 상품