기본이미지
  • 기본이미지
  • 추가이미지
목공드릴(오거비트), Auger Bit / Drill
· 대표판매가
2,380
· 공  급  원
해외제조사
· 판  매  처
(주)대한과학
· 연  락  처
080-008-3000
· 리 드 타 임
담당자 문의
· 옵 션 보 기
옵션선택   관심상품
· 관련컨텐츠
Catalog
점해당상품의 주문수량[담기]를 체크 후 장바구니 버튼을 클릭해 주세요. 점VAT별도
점재고, 예정재고는 로그인 후 확인 가능합니다. 점예정재고 클릭 시 입고예정일이 확인 됩니다.

(1) Short-type

(1) Short-type
Cat. No. 품명 소비자가 기준가 실구매가 단위 재고 주문수량 예정재고 담기
0421-137 Auger Bit for Drill, 6.0mm, L125mm 2,380 2,380 2,380 1/Ea. 0 0
0421-137 Auger Bit for Drill, 6.0mm, L125mm 118,590 118,590 118,590 50/Pk. 0 0
0421-139 Auger Bit for Drill, 8.0mm, L125mm 2,790 2,790 2,790 1/Ea. 0 0
0421-139 Auger Bit for Drill, 8.0mm, L125mm 139,160 139,160 139,160 50/Pk. 0 0
0421-140 Auger Bit for Drill, 9.0mm, L125mm 2,890 2,890 2,890 1/Ea. 0 0
0421-140 Auger Bit for Drill, 9.0mm, L125mm 72,040 72,040 72,040 25/Pk. 0 0
0421-142 Auger Bit for Drill, 10.0mm, L125mm 3,000 3,000 3,000 1/Ea. 0 0
0421-142 Auger Bit for Drill, 10.0mm, L125mm 74,730 74,730 74,730 25/Pk. 0 0
0421-143 Auger Bit for Drill, 11.0mm, L125mm 3,100 3,100 3,100 1/Ea. 0 0
0421-143 Auger Bit for Drill, 11.0mm, L125mm 77,180 77,180 77,180 25/Pk. 0 0
0421-144 Auger Bit for Drill, 12.0mm, L125mm 3,210 3,210 3,210 1/Ea. 0 0
0421-144 Auger Bit for Drill, 12.0mm, L125mm 159,750 159,750 159,750 50/Pk. 0 0
0421-146 Auger Bit for Drill, 13.0mm, L125mm 3,450 3,450 3,450 1/Ea. 0 0
0421-146 Auger Bit for Drill, 13.0mm, L125mm 172,480 172,480 172,480 50/Pk. 0 0
0421-148 Auger Bit for Drill, 14.0mm, L125mm 3,680 3,680 3,680 1/Ea. 0 0
0421-148 Auger Bit for Drill, 14.0mm, L125mm 91,640 91,640 91,640 25/Pk. 0 0
0421-136 Auger Bit for Drill, 15.0mm, L125mm 3,890 3,890 3,890 1/Ea. 0 0
0421-136 Auger Bit for Drill, 15.0mm, L125mm 97,030 97,030 97,030 25/Pk. 0 0
0421-149 Auger Bit for Drill, 16.0mm, L125mm 4,100 4,100 4,100 1/Ea. 0 0
0421-149 Auger Bit for Drill, 16.0mm, L125mm 102,420 102,420 102,420 25/Pk. 0 0
0421-150 Auger Bit for Drill, 17.0mm, L125mm 4,320 4,320 4,320 1/Ea. 0 0
0421-150 Auger Bit for Drill, 17.0mm, L125mm 107,800 107,800 107,800 25/Pk. 0 0
0421-151 Auger Bit for Drill, 18.0mm, L125mm 4,540 4,540 4,540 1/Ea. 0 0
0421-151 Auger Bit for Drill, 18.0mm, L125mm 113,200 113,200 113,200 25/Pk. 0 0
0421-152 Auger Bit for Drill, 19.0mm, L125mm 4,970 4,970 4,970 1/Ea. 0 0
0421-152 Auger Bit for Drill, 19.0mm, L125mm 123,980 123,980 123,980 25/Pk. 0 0
0421-153 Auger Bit for Drill, 20.0mm, L125mm 5,180 5,180 5,180 1/Ea. 0 0
0421-153 Auger Bit for Drill, 20.0mm, L125mm 129,360 129,360 129,360 25/Pk. 0 0
0421-154 Auger Bit for Drill, 21.0mm, L125mm 5,620 5,620 5,620 1/Ea. 0 0
0421-154 Auger Bit for Drill, 21.0mm, L125mm 140,150 140,150 140,150 25/Pk. 0 0
0421-155 Auger Bit for Drill, 22.0mm, L125mm 5,830 5,830 5,830 1/Ea. 0 0
0421-155 Auger Bit for Drill, 22.0mm, L125mm 145,540 145,540 145,540 25/Pk. 0 0
0421-156 Auger Bit for Drill, 23.0mm, L125mm 6,590 6,590 6,590 1/Ea. 0 0
0421-156 Auger Bit for Drill, 23.0mm, L125mm 164,410 164,410 164,410 25/Pk. 0 0
0421-157 Auger Bit for Drill, 24.0mm, L125mm 7,130 7,130 7,130 1/Ea. 0 0
0421-157 Auger Bit for Drill, 24.0mm, L125mm 177,880 177,880 177,880 25/Pk. 0 0
0421-158 Auger Bit for Drill, 25.0mm, L125mm 7,450 7,450 7,450 1/Ea. 0 0
0421-158 Auger Bit for Drill, 25.0mm, L125mm 185,970 185,970 185,970 25/Pk. 0 0

(2) Long-type

(2) Long-type
Cat. No. 품명 소비자가 기준가 실구매가 단위 재고 주문수량 예정재고 담기
0421-159 Auger Bit for Drill, 6.0mm, L230mm 3,000 3,000 3,000 1/Ea. 0 0
0421-159 Auger Bit for Drill, 6.0mm, L230mm 74,730 74,730 74,730 25/Pk. 0 0
0421-160 Auger Bit for Drill, 7.0mm, L230mm 3,000 3,000 3,000 1/Ea. 0 0
0421-160 Auger Bit for Drill, 7.0mm, L230mm 74,730 74,730 74,730 25/Pk. 0 0
0421-161 Auger Bit for Drill, 8.0mm, L230mm 3,300 3,300 3,300 1/Ea. 0 0
0421-161 Auger Bit for Drill, 8.0mm, L230mm 82,320 82,320 82,320 25/Pk. 0 0
0421-162 Auger Bit for Drill, 9.0mm, L230mm 3,410 3,410 3,410 1/Ea. 0 0
0421-162 Auger Bit for Drill, 9.0mm, L230mm 85,020 85,020 85,020 25/Pk. 0 0
0421-163 Auger Bit for Drill, 10.0mm, L230mm 3,510 3,510 3,510 1/Ea. 0 0
0421-163 Auger Bit for Drill, 10.0mm, L230mm 87,480 87,480 87,480 25/Pk. 0 0
0421-164 Auger Bit for Drill, 11.0mm, L230mm 3,610 3,610 3,610 1/Ea. 0 0
0421-164 Auger Bit for Drill, 11.0mm, L230mm 90,160 90,160 90,160 25/Pk. 0 0
0421-165 Auger Bit for Drill, 12.0mm, L230mm 3,820 3,820 3,820 1/Ea. 0 0
0421-165 Auger Bit for Drill, 12.0mm, L230mm 95,320 95,320 95,320 25/Pk. 0 0
0421-166 Auger Bit for Drill, 13.0mm, L230mm 4,100 4,100 4,100 1/Ea. 0 0
0421-166 Auger Bit for Drill, 13.0mm, L230mm 102,420 102,420 102,420 25/Pk. 0 0
0421-167 Auger Bit for Drill, 14.0mm, L230mm 4,220 4,220 4,220 1/Ea. 0 0
0421-167 Auger Bit for Drill, 14.0mm, L230mm 105,120 105,120 105,120 25/Pk. 0 0
0421-168 Auger Bit for Drill, 15.0mm, L230mm 4,870 4,870 4,870 1/Ea. 0 0
0421-168 Auger Bit for Drill, 15.0mm, L230mm 121,290 121,290 121,290 25/Pk. 0 0
0421-169 Auger Bit for Drill, 16.0mm, L230mm 4,970 4,970 4,970 1/Ea. 0 0
0421-169 Auger Bit for Drill, 16.0mm, L230mm 123,980 123,980 123,980 25/Pk. 0 0
0421-170 Auger Bit for Drill, 17.0mm, L230mm 5,080 5,080 5,080 1/Ea. 0 0
0421-170 Auger Bit for Drill, 17.0mm, L230mm 126,680 126,680 126,680 25/Pk. 0 0
0421-171 Auger Bit for Drill, 18.0mm, L230mm 5,290 5,290 5,290 1/Ea. 0 0
0421-171 Auger Bit for Drill, 18.0mm, L230mm 132,060 132,060 132,060 25/Pk. 0 0
0421-172 Auger Bit for Drill, 19.0mm, L230mm 5,730 5,730 5,730 1/Ea. 0 0
0421-172 Auger Bit for Drill, 19.0mm, L230mm 142,850 142,850 142,850 25/Pk. 0 0
0421-173 Auger Bit for Drill, 20.0mm, L230mm 6,150 6,150 6,150 1/Ea. 0 0
0421-173 Auger Bit for Drill, 20.0mm, L230mm 153,620 153,620 153,620 25/Pk. 0 0
0421-174 Auger Bit for Drill, 21.0mm, L230mm 6,800 6,800 6,800 1/Ea. 0 0
0421-174 Auger Bit for Drill, 21.0mm, L230mm 81,510 81,510 81,510 12/Pk. 0 0
0421-175 Auger Bit for Drill, 22.0mm, L230mm 7,230 7,230 7,230 1/Ea. 0 0
0421-175 Auger Bit for Drill, 22.0mm, L230mm 86,680 86,680 86,680 12/Pk. 0 0
0421-176 Auger Bit for Drill, 23.0mm, L230mm 7,670 7,670 7,670 1/Ea. 0 0
0421-176 Auger Bit for Drill, 23.0mm, L230mm 91,860 91,860 91,860 12/Pk. 0 0
0421-177 Auger Bit for Drill, 24.0mm, L230mm 8,630 8,630 8,630 1/Ea. 0 0
0421-177 Auger Bit for Drill, 24.0mm, L230mm 103,490 103,490 103,490 12/Pk. 0 0
0421-178 Auger Bit for Drill, 25.0mm, L230mm 9,600 9,600 9,600 1/Ea. 0 0
0421-178 Auger Bit for Drill, 25.0mm, L230mm 115,140 115,140 115,140 12/Pk. 0 0
대한과학 재고 ( )괄호는 제2물류센터의 가용재고로 주문이 가능합니다.장바구니

배송/반품/교환 안내

SHOPPING GUIDE 구매전 반드시 읽어주세요.
㈜대한과학 고객센터
Tel. 080-008-3000 / Fax. 033-737-7575
.
오후 3시까지의 주문 결제건
당일 출고 시스템
(단 재고 보유 상품일 경우에 해당)
NOTICE
  상담가능시간
평일 오전 9시~12시 / 오후 1시~6시
토요일, 일요일, 공휴일 휴무
배송안내
택배발송 : 로젠택배 (1588-1255)
화물발송 : 대신화물&택배 (053-354-3001), 택배로 운송될 수 없는 상품 (예: 장비류, 규격size이상의 크기, Cart, 초과중량의 상품)
 
배송비
1. 택배발송
(1)일반고객, 소비자
  - 주문금액 50,000원 미만 : 운임비 고객 부담. 착불 또는 주문시 결제가능
  - 주문금액 50,000원 이상 : 운임비 (주)대한과학 부담 (단, 택배배송 불가능 상품은 고객부담)
(2)납품업체, 딜러
  - 주문금액 100,000원 미만 : 운임비 고객 부담. 착불 또는 주문시 결제가능
  - 주문금액 100,000원 이상 : 운임비 (주)대한과학 부담 (단, 택배배송 불가능 상품은 고객부담)
2. 화물발송
 택배발송이 불가한 상품, 장비류(Oven, Autoclave, Mill, Cart류 등), Glass Tube, 등의
 운임비 별도로 명시된 상품 : 운임비 고객부담
* 제주도 및 도서 산간지역의 경우 추가 운임비가 발생할 수 있습니다
반품/교환 (필독)
1. 교환 및 반품이 가능한 경우
 (1)상품배송 완료 후, 14일 이내에 상품에 하자가 없는 경우
 (2)포장상태에 이상이 없고, 재판매가 가능한 경우  (단, 왕복 택배비는 고객님께서 부담하셔야 합니다)
 
2. 교환 및 반품이 불가능한 경우
 (1)반품 요청 기간이 지난 경우
 (2)주문 당시 재고가 없어, 해외 발주 상품의 경우
 (3)포장을 개봉하였거나 포장 및 제품이 훼손되어 상품가치가 현저히 상실되고 재판매가 불가능한 경우
 (4)구매자의 책임 있는 사유로 상품 등이 멸실 또는 훼손된 경우
 (5)고객의 주문에 의해 제작되는 주문제작의 경우
 (6)반품으로 배송되는 과정 중 파손된 경우 (택배사의 주의 혹은 부실포장으로 인한 파손이므로 반품불가)
 (7)반품기간(14일) 경과 후 파손된 상품에 대해 교환이나 환불이 불가능 합니다.
  * 반품 신청은 올포랩 주문내역 조회에서 해당 품목을 신청하셔야 반품처리가 가능합니다.
  * 제품 박스포장이 훼손된 경우 재포장 비용이 청구됩니다. (제품크기에 따라 금액이 다름)
 
3. 반품 발송주소
(1)원주 본사 : 강원특별자치도 원주시 지정면 신평석화로 326 (월송리 187-1) 물류센터
제품 고장 및 A/S
(주)대한과학에서 구매하신 장비의 고장 또는 불량이 의심 될 경우 고객센터 (080-008-3000)에 사전 접수 후 A/S가 가능합니다.
 
1.접수방법
 (1) 고객센터 접수 (080-008-3000, 2번)
 (2) 홈페이지 (http://www.daihan-sci.com) : 제품안내 - A/S 접수안내 - A/S 신청하기
2. A/S 과정
 (1) 접수 완료 후 (주)대한과학 기술서비스팀에서 확인 후 연락드립니다
 (2) 절차에 따라 택배발송 또는 화물 발송 후 기술서비스팀에서 확인
 (3) 수리비는 고객님께 통보, 입금 확인 후 제품 재 발송
3. 무상 A/S
 (1) (주)대한과학 장비를 구매▶ 구매인증 하신 후 2년
 (2) 무상 A/S 불가능할 경우 : 장비를 임의로 개조하여 사용하였을 경우
세금계산서/현금영수증
• 세금계산서는 공급사인 (주)대한과학에서 발행되며, 현금영수증 증빙은 마켓에서 발급이 되므로 참고 부탁드립니다.
• 올포랩은 오픈마켓의 판매대행 업체로서 고객님의 입금/신용카드 결제는 마켓에서 이루어지고 있습니다.
  거래에 관한 자세한 안내는 구매하신 올포랩 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다 (올포랩 : 1661-1179)
최근 본 상품