- 기준카테고리 : 모세관 튜브/피펫
제품설명
피펫(Pipet), 가변형 피펫
- · 대표판매가
- 215,000원
- · 공 급 원
- 국내제조사
- · 판 매 처
- 주식회사 비전랩사이언스
- · 연 락 처
- 032-861-0282
- · 리 드 타 임
- 재고/예정재고가 없을시 약 2025-01-01일 납품가능 합니다.
- · 옵 션 보 기
- 옵션선택 관심상품
- · 관련컨텐츠
상세정보
피펫(Pipet), 가변형 피펫 싱글채널
- 간편하고 안정된 피펫: 인체공학적 그립설계로 편리하며 가벼움, 낮은
Plunger force로 손의 피로도를 경감시켜 RSI 최소화
(반복적인 작업으로 인한 변형 및 부상) - 컬러코드: 다양한 컬러코드로 기기식별이 용이하고, 쉽게 탈부착이 가능함
- 정확정밀한 피펫팅:
①점성이 있는 액체에도 정확하고 정밀한 흡인 및 분사를 위한 역분사 피펫팅 기능
②혁신적인 소프트 그립 방식과 내부 구성 요소로 열전도를 방지하여 정확성 보장
③잠금 카운터 메커니즘(lock counter mechanism)구조로 피펫팅 중에 볼륨이 변경되는 것을 방지함
④Blow out system으로 마지막 잔류시료까지 분사 가능 - 내화학성 메커니컬 피펫콘(pipette cone) 처리로 내구성이 강함
- 멸균처리 가능(121℃ /15분)
- 쉽고 빠른 유지보수 및 보정-with the included disassembly and calibration tool
- 안정적인 Calibration: 여러차례의 멸균 처리(Autoclaving)에도 재보정이 필요치 않음
- 국제규격 DIN EN ISO 8655-1, 8655-2, 8655-6, EU Directive 98/79/EG에 적합
- CE IVE 인증, UV resistant, 2년 보증기간
Color coding
Ergonomic shape
Ergonomic shape
Delivery package | |
---|---|
1 pc. Manual pipette | 1 bag Sample tips |
1 pc. Calibration/ disassembling tool | 1 bag O-rings |
1 pc. Drop tool | 1 pc. Instruction manual |
1 bag Color coding drop | 1 pc. Warranty card |
1 pc. Silicon grease | 1 pc. Calibration report |
Ordering information- manual single channel pipettes, variable volume
Volume | Test volume | Increments | Inaccuracy1 | Imprecision2 | Cat. No. |
---|---|---|---|---|---|
01.-2.5μL | 0.25 μL 1.25 μL 2.5 μL | 0.01 μL | 12.0 % 3.0 % 2.5 % | 6.00 % 3.00 % 1.60 % | 8-100-20-9 |
0.5-10 μL | 1 μL 5 μL 10 μL | 0.1 μL | 2.5 % 2.0 % 1.0 % | 1.50 % 1.00 % 0.80 % | 8-101-20-9 |
2-20 μL | 2 μL 10 μL 20 μL | 0.1 μL | 3.0 % 1.5 % 0.9 % | 2.00 % 1.00 % 0.40 % | 8-102-20-9 |
5-50 μL | 5 μL 25 μL 50 μL | 0.5 μL | 2.0 % 0.8 % 0.6 % | 2.00 % 0.40 % 0.30 % | 8-103-20-9 |
10-100 μL | 10 μL 50 μL 100 μL | 0.5 μL | 3.0 % 1.0 % 0.8 % | 1.50 % 0.50 % 0.15 % | 8-104-20-9 |
20-200 μL | 20 μL 100 μL 200 μL | 1.0 μL | 2.0 % 0.7 % 0.6 % | 0.80 % 0.30 % 0.15 % | 8-105-20-9 |
50-200 μL | 50 μL 100 μL 200 μL | 1.0 μL | 1.0 % 0.8 % 0.6 % | 0.40 % 0.20 % 0.15 % | 8-105-21-9 |
100-1000 μL | 100 μL 500 μL 1000 μL | 5.0 μL | 2.0 % 1.0 % 0.6 % | 0.70 % 0.40 % 0.20 % | 8-106-20-9 |
200-1000 μL | 200 μL 500 μL 1000 μL | 5.0 μL | 0.9 % 0.75 % 0.6 % | 0.30 % 0.25 % 0.20 % | 8-106-21-9 |
0.5-5 mL | 0.5 mL 2.5 mL 5 mL | 0.05 mL | 2.0 % 0.6 % 0.5 % | 0.60 % 0.30 % 0.15 % | 8-107-20-9 |
1 Systematic error | 2 Random error
Ordering information - manual multi channel pipettes, variable volume
Volume | Channels | Test volume | Increments | Inaccuracy1 | Imprecision2 | Cat. No. |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5-10 μL | 8 | 0.50 μL 5 μL 10 μL | 0.1 μL | 4.00 % 2.50 % 1.50 % | 4.00 % 2.50 % 1.50 % | 8-201-20-9 |
5-50 μL | 8 | 5 μL 25 μL 50 μL | 0.5 μL | 3.00 % 1.50 % 1.00 % | 2.00 % 1.00 % 0.70 % | 8-202-20-9 |
30-300 μL | 8 | 30 μL 150 μL 300 μL | 1.0 μL | 1.50 % 1.00 % 0.80 % | 0.75 % 0.50 % 0.25 % | 8-203-20-9 |
0.5-10 μL | 12 | 1 μL 5 μL 10 μL | 0.1 μL | 4.00 % 2.50 % 1.50 % | 4.00 % 2.50 % 1.50 % | 8-401-20-9 |
5-50 μL | 12 | 5 μL 25 μL 50 μL | 0.5 μL | 3.00 % 1.50 % 1.00 % | 2.00 % 1.00 % 0.70 % | 8-402-20-9 |
30-300 μL | 12 | 30 μL 150 μL 300 μL | 1.0 μL | 1.50 % 1.00 % 0.80 % | 0.75 % 0.50 % 0.25 % | 8-403-20-9 |
Ordering information - spare parts for pipet4u® pro manual single channel pipettes