- 기준카테고리 : 석영 시험관
제품설명
상세정보
주문제작이나 특수사양일 경우 미리 연락바랍니다(031-997-3638)
석영관 제품 번호및 사양
석영관 제품 번호및 사양
제품번호 | 내경 | 외경 | 길이 | 제품번호 | 내경 | 외경 | 길이 | 제품번호 | 내경 | 외경 | 길이 | ||
HS-Q-001 | 1 | 3 | 1200 | HS-Q-31 | 17 | 20 | 1200 | HS-Q-61 | 42 | 45 | 1200 | ||
HS-Q-002 | 2 | 4 | 1200 | HS-Q-32 | 18 | 21 | 1200 | HS-Q-62 | 44 | 48 | 1200 | ||
HS-Q-003 | 3 | 5 | 1200 | HS-Q-33 | 18 | 22 | 1200 | HS-Q-63 | 45 | 50 | 1200 | ||
HS-Q-004 | 4 | 6 | 1200 | HS-Q-34 | 20 | 23 | 1200 | HS-Q-64 | 46 | 50 | 1200 | ||
HS-Q-005 | 5 | 7 | 1200 | HS-Q-35 | 20 | 25 | 1200 | HS-Q-65 | 50 | 55 | 1200 | ||
HS-Q-006 | 5 | 8 | 1200 | HS-Q-36 | 21 | 24 | 1200 | HS-Q-66 | 54 | 60 | 1500 | ||
HS-Q-007 | 6 | 8 | 1200 | HS-Q-37 | 21 | 25 | 1200 | HS-Q-67 | 55 | 60 | 1200 | ||
HS-Q-008 | 6 | 10 | 1200 | HS-Q-38 | 21 | 25 | 1480 | HS-Q-68 | 65 | 70 | 1200 | ||
HS-Q-009 | 6 | 10 | 2000 | HS-Q-39 | 21 | 25 | 1830 | HS-Q-69 | 70 | 75 | 1200 | ||
HS-Q-10 | 7 | 9 | 1200 | HS-Q-40 | 22 | 25 | 1200 | HS-Q-70 | 75 | 80 | 1200 | ||
HS-Q-11 | 8 | 10 | 1200 | HS-Q-41 | 22 | 25 | 1480 | HS-Q-71 | 80 | 85 | 1200 | ||
HS-Q-12 | 8 | 12 | 1200 | HS-Q-42 | 22 | 25 | 1830 | HS-Q-72 | 84 | 90 | 1200 | ||
HS-Q-13 | 9 | 11 | 1200 | HS-Q-43 | 23 | 27 | 1200 | HS-Q-73 | 90 | 95 | 1200 | ||
HS-Q-14 | 9 | 12 | 1200 | HS-Q-44 | 24 | 30 | 1200 | HS-Q-74 | 94 | 100 | 1200 | ||
HS-Q-15 | 10 | 12 | 1200 | HS-Q-45 | 25 | 28 | 1400 | HS-Q-75 | 104 | 110 | 1200 | ||
HS-Q-16 | 10 | 12 | 1500 | HS-Q-46 | 25 | 28 | 1600 | HS-Q-76 | 113 | 120 | 1200 | ||
HS-Q-17 | 10 | 14 | 1200 | HS-Q-47 | 25 | 30 | 1480 | HS-Q-77 | 122 | 130 | 1200 | ||
HS-Q-18 | 11 | 13 | 1200 | HS-Q-48 | 26 | 30 | 1200 | HS-Q-78 | 134 | 140 | 1200 | ||
HS-Q-19 | 11 | 15 | 1200 | HS-Q-49 | 27 | 30 | 1200 | HS-Q-79 | 142 | 150 | 1200 | ||
HS-Q-20 | 12 | 14 | 1200 | HS-Q-50 | 29 | 32 | 1200 | HS-Q-80 | 190 | 200 | 1200 | ||
HS-Q-21 | 12 | 16 | 1200 | HS-Q-51 | 29 | 33 | 1200 | HS-Q-81 | 1/2" 인치관 | ||||
HS-Q-22 | 13 | 15 | 1500 | HS-Q-52 | 30 | 34 | 1200 | HS-Q-82 | 1/4" 인치관 | ||||
HS-Q-23 | 13 | 15 | 1200 | HS-Q-53 | 31 | 35 | 1200 | HS-Q-83 | 3/8" 인치관 | ||||
HS-Q-24 | 14 | 16 | 1200 | HS-Q-54 | 32 | 36 | 1200 | HS-Q-84 | 19 | 22 | 1200 | ||
HS-Q-25 | 14 | 18 | 1200 | HS-Q-55 | 32 | 38 | 1500 | HS-Q-85 | 60 | 65 | 1500 | ||
HS-Q-26 | 15 | 17 | 1200 | HS-Q-56 | 34 | 38 | 1200 | ||||||
HS-Q-27 | 15 | 18 | 1200 | HS-Q-57 | 36 | 40 | 1200 | ||||||
HS-Q-28 | 16 | 18 | 1200 | HS-Q-58 | 38 | 42 | 1200 | ||||||
HS-Q-29 | 16 | 20 | 1200 | HS-Q-59 | 40 | 43 | 1200 | ||||||
HS-Q-30 | 17 | 19 | 1200 | HS-Q-60 | 41 | 45 | 1200 |




-
Cat. No. | 품명 | 소비자가 | 기준가 | 실구매가 | 단위 | 재고 | 주문수량 | 예정재고 | 담기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS-Q-001 | 퀄츠석영관 내1*외3*1200L | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-002 | 퀄츠석영관 내2* 외4 *1200L | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-003 | 퀄츠석영관 내3*외5*1200L | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-004 | 퀄츠석영관 내4*외6*1200L | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-005 | 퀄츠석영관 내5*외7*1200L | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-006 | 퀄츠석영관 내5*외8*1200L | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-007 | 퀄츠석영관 내6*외8*1200L | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-008 | 퀄츠석영관 내6*외10*1200 L | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-009 | 퀄츠석영관 내6*외10*2000L; | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-10 | 퀄츠석영관 내7*외9*1200L | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-11 | 퀄츠석영관내8*외10*1200L | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-12 | 퀄츠석영관 내8*외12*1200L | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-13 | 퀄츠석영관 내9*외11*1200L | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-14 | 퀄츠석영관 내9*외12*1200L | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-15 | 퀄츠석영관 내10*외12*1200L | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-17 | 퀄츠석영관 내10*외14*1200L | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-18 | 퀄츠석영관 내11*외13*1200L | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-19 | 퀄츠석영관 내11*외15*1200L | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-20 | 퀄츠석영관 내12*외14*1200L | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-21 | 퀄츠석영관 내12*외16*1200L | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-23 | 퀄츠석영관 내13*외15*1200L | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-24 | 퀄츠석영관 내14*외16*1200L | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-26 | 퀄츠석영관 내15*외17*1200L | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-27 | 퀄츠석영관 내15*외18*1200L | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-28 | 퀄츠석영관 내16*외18*1200L | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-29 | 퀄츠석영관 내16*외20*1200L | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-30 | 퀄츠석영관 내17*외19*1200L | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-31 | 퀄츠석영관 내17*외20*1200L | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-32 | 퀄츠석영관 내18*외21*1200L | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-34 | 퀄츠석영관 내20*외23*1200L | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-36 | 퀄츠석영관 내21*외24*1200L | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-37 | 퀄츠석영관 내21*외25*1200L | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-40 | 퀄츠석영관 내22*외25*1200L | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-48 | 퀄츠석영관 내26*외30*1200L | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-49 | 퀄츠석영관 내27*외30*1200L | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-51 | 퀄츠석영관 내29*외33*1200L | 38,700 | 38,700 | 38,700 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-52 | 퀄츠석영관 내30*외34*1200L | 42,500 | 42,500 | 42,500 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-53 | 퀄츠석영관 내31*외35*1200L | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-54 | 퀄츠석영관 내32*외36*1200L | 53,700 | 53,700 | 53,700 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-56 | 퀄츠석영관 내34*외38*1200L | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-57 | 퀄츠석영관 내36*외40*1200L | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-58 | 퀄츠석영관 내38*외42*1200L | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-60 | 퀄츠석영관 내41*외45*1200L | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-62 | 퀄츠석영관 내44*외48*1200L | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-64 | 퀄츠석영관 내46*외50*1200L | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-65 | 퀄츠석영관 내50*외55*1200L | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-67 | 퀄츠석영관 내55*외60*1200L | 223,000 | 223,000 | 223,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-68 | 퀄츠석영관 내65*외70*1200L | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-69 | 퀄츠석영관 내70*외75*1200L | 298,000 | 298,000 | 298,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-72 | 퀄츠석영관 내84*외90*1200L | 379,000 | 379,000 | 379,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-73 | 퀄츠석영관 내90*외95*1200L | 423,000 | 423,000 | 423,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-74 | 퀄츠석영관 내94*외100*1200L | 445,000 | 445,000 | 445,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-81 | 퀄츠석영관 (1/2" 인치관) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-82 | 퀄츠석영관 (1/4" 인치관) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-83 | 퀄츠석영관 (3/8" 인치관) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS-Q-84 | 퀄츠석영관 내19*외22 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 1/Ea. | ∞ | - |
배송/반품/교환 안내
공급사 정보
㈜ 한성
Tel. 031 - 997 - 3638 / e-mail : jhkim3545@naver.com 출고시스템
오후 1시까지의 주문 결제건 당일 출고 시스템 (단 재고 보유 상품일 경우에 해당) NOTICE
상담가능시간 : 평일 오전 9시~12시 / 오후 1시~6시 토요일, 일요일, 공휴일 휴무
배송 안내
택배발송 : 경동, 대신 택배 또는 우체국택배
배송비
1. 택배발송
(1)일반고객, 소비자: 금액관계없이 착불
(2)납품업체, 딜러: 금액관계없이 착불
2. 화물발송
택배발송이 불가한 상품, 장비류(Oven, Autoclave, Mill, Cart류 등), Glass Tube, 등의 운임비 별도로 명시된 상품 : 운임비 고객부담
* 제주도 및 도서 산간지역의 경우 추가 운임비가 발생할 수 있습니다.
택배발송이 불가한 상품, 장비류(Oven, Autoclave, Mill, Cart류 등), Glass Tube, 등의 운임비 별도로 명시된 상품 : 운임비 고객부담
* 제주도 및 도서 산간지역의 경우 추가 운임비가 발생할 수 있습니다.
반품/교환
1. 교환 및 반품이 가능한 경우
(1)상품배송 완료 후, 14일 이내에 상품에 하자가 없는 경우(포장 미개봉품에 한함)
(2)포장상태에 이상이 없고, 재판매가 가능한 경우 (단, 왕복 택배비는 고객님께서 부담하셔야 합니다)
2. 교환 및 반품이 불가능한 경우
(1) 해외 수입 및 제조품에 대해서 주문 후 취소/반품 불가
(2) 반품 요청 기간이 지난 경우
(3) 주문 당시 재고가 없어, 해외 발주 상품의 경우
(4) 포장을 개봉하였거나 포장 및 제품이 훼손되어 상품가치가 현저히 상실되고 재판매가 불가능한 경우
(5) 구매자의 책임 있는 사유로 상품 등이 멸실 또는 훼손된 경우
(6) 고객의 주문에 의해 제작되는 주문제작의 경우
(7) 반품으로 배송되는 과정 중 파손된 경우 (택배사의 부주의 혹은 부실포장으로 인한 파손이므로 반품불가)
(1) 해외 수입 및 제조품에 대해서 주문 후 취소/반품 불가
(2) 반품 요청 기간이 지난 경우
(3) 주문 당시 재고가 없어, 해외 발주 상품의 경우
(4) 포장을 개봉하였거나 포장 및 제품이 훼손되어 상품가치가 현저히 상실되고 재판매가 불가능한 경우
(5) 구매자의 책임 있는 사유로 상품 등이 멸실 또는 훼손된 경우
(6) 고객의 주문에 의해 제작되는 주문제작의 경우
(7) 반품으로 배송되는 과정 중 파손된 경우 (택배사의 부주의 혹은 부실포장으로 인한 파손이므로 반품불가)
제품 고장 및 A/S
구매하신 장비의 고장이나 불량이 의심 될 경우 고객센터 (031 - 997 - 3638)에 사전 문의 후 A/S가 가능합니다
1. 신청방법
(1) 상담센터 (031 - 997 - 3638)
2. A/S 과정
(1) 절차에 따라 택배발송 또는 화물 발송.
(2) 수리비 발생시 고객님께 통보, 입금 확인 후 제품 발송
1. 신청방법
(1) 상담센터 (031 - 997 - 3638)
2. A/S 과정
(1) 절차에 따라 택배발송 또는 화물 발송.
(2) 수리비 발생시 고객님께 통보, 입금 확인 후 제품 발송
세금계산서/현금영수증
• 세금계산서는 공급사인 (주) 한성에서 발행되며 현금영수증 증빙은 마켓에서 발급이 되므로 참고 부탁드립니다.
• 올포랩은 오픈마켓의 판매대행 업체로서 고객님의 입금/신용카드 결제는 올포랩 오픈마켓에서 이루어지고 있습니다.
거래에 관한 자세한 안내는 구매하신 올포랩 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. (올포랩 : 1661-1179)
거래에 관한 자세한 안내는 구매하신 올포랩 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. (올포랩 : 1661-1179)