- 기준카테고리 : 3M - 스카치테이프
제품설명
상세정보





폭선택
Cat. No. | 품명 | 소비자가 | 기준가 | 실구매가 | 단위 | 재고 | 주문수량 | 예정재고 | 담기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY-TD-0810 | 3M 4950 010mm | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
WY-TD-0815 | 3M 4950 015mm | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
WY-TD-0820 | 3M 4950 020mm | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
WY-TD-0825 | 3M 4950 025mm | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
WY-TD-0830 | 3M 4950 030mm | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
WY-TD-0835 | 3M 4950 035mm | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
WY-TD-0840 | 3M 4950 040mm | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
WY-TD-0845 | 3M 4950 045mm | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
WY-TD-0850 | 3M 4950 050mm | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
WY-TD-0875 | 3M 4950 075mm | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
WY-TD-08100 | 3M 4950 100mm | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 1/Ea. | ∞ | - |
배송/반품/교환 안내
문의번호 | (02) 2265-6553 |
FAX | (031) 566-7805 |
| wy_cs@naver.com |
상담시간 | AM 9:00 ~ PM 4:00 |