- 기준카테고리 : 3M - 스카치테이프
제품설명
상세정보





폭선택 (옵션에 없는 폭은 전화문의)
Cat. No. | 품명 | 소비자가 | 기준가 | 실구매가 | 단위 | 재고 | 주문수량 | 예정재고 | 담기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY-TD-1510 | 3M 9495LE 010mm | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
WY-TD-1515 | 3M 9495LE 015mm | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
WY-TD-1520 | 3M 9495LE 020mm | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
WY-TD-1525 | 3M 9495LE 025mm | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
WY-TD-1530 | 3M 9495LE 030mm | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
WY-TD-1535 | 3M 9495LE 035mm | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
WY-TD-1540 | 3M 9495LE 040mm | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
WY-TD-1545 | 3M 9495LE 045mm | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
WY-TD-1550 | 3M 9495LE 050mm | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
WY-TD-1575 | 3M 9495LE 075mm | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
WY-TD-15100 | 3M 9495LE 100mm | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1/Ea. | ∞ | - |
배송/반품/교환 안내
문의번호 | (02) 2265-6553 |
FAX | (031) 566-7805 |
| wy_cs@naver.com |
상담시간 | AM 9:00 ~ PM 4:00 |