- 기준카테고리 : 3M - 스카치테이프
제품설명
상세정보





폭선택 (옵션에 없는 폭은 전화문의)
Cat. No. | 품명 | 소비자가 | 기준가 | 실구매가 | 단위 | 재고 | 주문수량 | 예정재고 | 담기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY-TD-1210 | 3M 9071 010mm | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
WY-TD-1215 | 3M 9071 015mm | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
WY-TD-1220 | 3M 9071 020mm | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
WY-TD-1225 | 3M 9071 025mm | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
WY-TD-1230 | 3M 9071 030mm | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
WY-TD-1235 | 3M 9071 035mm | 26,250 | 26,250 | 26,250 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
WY-TD-1240 | 3M 9071 040mm | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
WY-TD-1245 | 3M 9071 045mm | 33,750 | 33,750 | 33,750 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
WY-TD-1250 | 3M 9071 050mm | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
WY-TD-1275 | 3M 9071 075mm | 56,250 | 56,250 | 56,250 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
WY-TD-12100 | 3M 9071 100mm | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 1/Ea. | ∞ | - |
배송/반품/교환 안내
문의번호 | (02) 2265-6553 |
FAX | (031) 566-7805 |
| wy_cs@naver.com |
상담시간 | AM 9:00 ~ PM 4:00 |