- 기준카테고리 : 컬쳐 플레이트
제품설명

- · 대표판매가
- 137,000원
- · 공 급 원
- SPL
- · 판 매 처
- (주)동남케미칼상사
- · 연 락 처
- 02-763-7885
- · 리 드 타 임
- 담당자 문의
- · 옵 션 보 기
- 옵션선택 관심상품
- · 관련컨텐츠
상세정보
SPL Confocal Dish & Plate
SPL Confocal Product는 dish 혹은 plate 중앙에 부착된 Glass/FLux를 통해 High-resolution/confocal 현미경 관찰을 용이하게 하였습니다.
높은 배율의 현미경 관찰이나 Inverted microscopy, Fluorescence imaging in live cells, Confocal microscopy, Phase contrast microscopy,
Micro-manipulations 등에 유용한 제품입니다.
Surface materials for confocal products
Glass: 유리소재 표면으로 세포 부착이 가능한 Natural charge를 띄는 것이 특징
FLux: 표면처리를 통해 세포배양 성능을 극대화시킨 플라스틱 필름으로 내화학성 및 내구성이 우수하여
Confocal microscopy에 적합
-
▪ 표면 재질: Glass/FLux
▪ Dish 색상: Clear/Black
▪ Dish 크기: 35 mm▪ 4well Dish: #104350, 214350
▪ Plate 크기: 6 well plate (Cat. No. 30106, 30206, 230106, 230206)
▪ Hole 크기: 13Ø / 20Ø / 25Ø
▪ 무독성 (Non-cytotoxic)
▪ 비발열성 (Non-pyrogenic)
▪ DNase / RNase – free
▪ Human DNA – free
Cat. | Type | Color | Material | External | Internal | Hole | Confocal | Working | External | Surface | Sterile | Packaging |
No. | Dimension | Dimension | (mm) | Region (cm²) | Volume (ml) | Grip | Treatment | |||||
(mm) | (mm) | |||||||||||
Dish | ||||||||||||
100350 | Adhesion Type | Clear | PS/Glass | 35.00 x 10.00 | 34.30 x 9.30 | 13Ø | 1.33 | 3 | + | - | + | 5 / 100 |
100351 | Insert Type | Clear | PS/Glass | 35.00 x 10.00 | 34.30 x 9.30 | - | - | 3 | + | - | + | 10 / 500 |
101350 | Adhesion Type | Clear | PS/Glass | 35.00 x 10.00 | 34.30 x 9.30 | 20Ø | 3.14 | 3 | + | - | + | 5 / 100 |
102350 | Adhesion Type | Black | PS/Glass | 35.00 x 10.00 | 34.30 x 9.30 | 13Ø | 1.33 | 3 | + | - | + | 5 / 100 |
103350 | Adhesion Type | Black | PS/Glass | 35.00 x 10.00 | 34.30 x 9.30 | 20Ø | 3.14 | 3 | + | - | + | 5 / 100 |
104350 | Adhesion Type | Clear | PS/Glass | 35.00 x 10.00 | 34.30 x 9.30 | 25Ø | 0.98 | 0.6 | + | - | + | 5 / 50 |
200350 | Adhesion Type | Clear | PS/Glass | 35.00 x 10.00 | 34.30 x 9.30 | 13Ø | 1.33 | 3 | + | + | + | 5 / 50 |
210350 | Adhesion Type | Clear | PS/FLux | 35.00 x 10.00 | 34.30 x 9.30 | 13Ø | 1.33 | 3 | + | + | + | 5 / 50 |
211350 | Adhesion Type | Clear | PS/FLux | 35.00 x 10.00 | 34.30 x 9.30 | 20Ø | 3.14 | 3 | + | + | + | 5 / 50 |
212350 | Adhesion Type | Black | PS/FLux | 35.00 x 10.00 | 34.30 x 9.30 | 13Ø | 1.33 | 3 | + | + | + | 5 / 50 |
213350 | Adhesion Type | Black | PS/FLux | 35.00 x 10.00 | 34.30 x 9.30 | 20Ø | 3.14 | 3 | + | + | + | 5 / 50 |
214350 | Adhesion Type | Clear | PS/FLux | 35.00 x 10.00 | 34.30 x 9.30 | 25Ø | 0.98 | 0.6 | + | + | + | 5 / 50 |
Plate | ||||||||||||
30106 | Adhesion Type | Clear | PS/Glass | 85.40 x 127.60 | 35.00/well | 13Ø | 1.33 | 3 | - | - | + | 1/4 |
30206 | Adhesion Type | Clear | PS/Glass | 85.40 x 127.60 | 35.00/well | 20Ø | 3.14 | 3 | - | - | + | 1/4 |
230106 | Adhesion Type | Clear | PS/FLux | 85.40 x 127.60 | 35.00/well | 13Ø | 1.33 | 3 | - | + | + | 1/4 |
230206 | Adhesion Type | Clear | PS/FLux | 85.40 x 127.60 | 35.00/well | 20Ø | 3.14 | 3 | - | + | + | 1/4 |
SPL 공식 대리점 (주)동남케미칼상사
Tel : 02-763-7885 Fax : 02-763-9885 Email : dnc7885@hanmail.net www.dongnamchem.co.kr 서울시 종로구 율곡로 10길20, 1층
재고문의, 관련제품상담, 대량구입, 자사판매상품 중 묶음 배송 문의 등은 저희 사무실(02-763-7885)로 전화주시면 됩니다.




-
Cat. No. | 품명 | 소비자가 | 기준가 | 실구매가 | 단위 | 재고 | 주문수량 | 예정재고 | 담기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPL100350 | SPL Coverglass-Bottom Dish, Clear, Φ13 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 1/Box. | ∞ | - | ||
SPL100351 | SPL Coverglass-Bottom Dish, Clear, Φ13, Insert Type | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 1/Box. | ∞ | - | ||
SPL101350 | SPL Coverglass-Bottom Dish, Clear, Φ20 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 1/Box. | ∞ | - | ||
SPL102350 | SPL Coverglass-Bottom Dish, Black, Φ13 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 1/Box. | ∞ | - | ||
SPL103350 | SPL Coverglass-Bottom Dish, Black, Φ20 | 202,000 | 202,000 | 202,000 | 1/Box. | ∞ | - | ||
SPL104350 | SPL Confocal 4well Dish Clear Glass 25Ø T- | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 1/Box. | ∞ | - | ||
SPL200350 | SPL Coverglass-Bottom Dish, Clear, Φ13 (코팅,멸균) | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 1/Box. | ∞ | - | ||
SPL210350 | SPL Coverglass-Bottom Dish, Clear,hole 가공 필름 부착 ,13Ø, 멸균 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 1/Box. | ∞ | - | ||
SPL211350 | SPL Coverglass-Bottom Dish, Clear,hole 가공 필름 부착 ,20Ø 멸균 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1/Box. | ∞ | - | ||
SPL212350 | SPL Coverglass-Bottom Dish, Black ,hole 가공 필름 부착 ,13Ø 멸균 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 1/Box. | ∞ | - | ||
SPL213350 | SPL Coverglass-Bottom Dish, Black ,hole 가공 필름 부착 ,20Ø 멸균 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 1/Box. | ∞ | - | ||
SPL214350 | SPL Confocal 4well Dish Clear Flux 25Ø T+ | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 1/Box. | ∞ | - | ||
SPL30106 | SPL Coverglass-Bottom Plate, Clear, Φ13 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 1/Box. | ∞ | - | ||
SPL30206 | SPL Coverglass-Bottom Plate, Clear, Φ20 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 1/Box. | ∞ | - | ||
SPL230106 | SPL ConfocalPlate Flux Bottom 13Ø Clear | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 1/Box. | ∞ | - | ||
SPL230206 | SPL Confocal Plate FLux | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 1/Box. | ∞ | - |
배송/반품/교환 안내
* 소비자 : 10만원 이상(묶음가능기준) 택배비 무료.
* 딜 러 : 착불. 묶음 배송.
* 대부분 품목 상시 재고 있음. 재고 및 제품 문의 02-763-7885 / dnc7885@hanmail.net