- 기준카테고리 : 일회용 페트리디쉬
제품설명
SPL Petri Dish 페트리 디쉬 (일회용 샤알레)
- · 대표판매가
- 48,000원
- · 공 급 원
- SPL
- · 판 매 처
- (주)동남케미칼상사
- · 연 락 처
- 02-763-7885
- · 리 드 타 임
- 담당자 문의
- · 옵 션 보 기
- 옵션선택 관심상품
- · 관련컨텐츠
상세정보
Petri Dish
SPL Life Sciences는 다양한 연구목적에 따른 다양한 규격(35mm to 150 mm)의 Petri Dish를 제공하고 있습니다. 모든 Petri Dish는 광학적으로 투명한 고품질의 폴리스티렌을 사용하고 있습니다.
Cat. No. | Dish Style | Internal Dimension | Growth Area | External Grip | Sterile | Packaging |
d x h (mm) | d x h (mm) | (cm²) | ||||
10035 | 35.00 x 10.00 | 35.00 x 9.60 | 9.4 | + | + | 20 / 500 |
10050 | 50.00 x 15.00 (Non Airvent) | 48.76 x 11.80 | 19.6 | + | + | 20 / 500 |
10060 | 60.00 x 15.00 | 52.80 x 12.80 | 21.5 | + | + | 20 / 500 |
10090 | 90.00 x 15.00 | 85.90 x 12.60 | 57.5 | - | + | 10 / 500 |
10091 | 90.00 x 20.00 | 86.20 x 17.70 | 58 | - | + | 10 / 200 |
10093 | 90.00 x 15.00 | 85.90 x 12.60 | 57.5 | - | + | 10 / 500 |
10095 | 90.00 x 15.00 (Grid) | 85.72 x 12.64 | 57.5 | - | + | 10 / 200 |
10096 | 90.00 x 15.00 (Quadrant Grid) | 85.72 x 12.64 | 57.5 | - | + | 10 / 500 |
10100 | 100.00 x 15.00 | 96.40 x 13.75 | 72.3 | - | + | 10 / 500 |
10101 | 90.00 x 20.00 | 87.48 x 16.40 | 60.8 | + | + | 10 / 200 |
10150 | 150.00 x 20.00 | 138.50 x 15.40 | 148 | - | + | 10 / 120 |
10151 | 150.00 x 25.00 | 138.57 x 23.30 | 148 | - | + | 5 / 120 |
Partition Petri Dish
SPL Life Sciences는 단일 플랫폼에서 미생물 시험시 다양한 처리를 위한 구획이 분할 되어있는 Dish를 제공하고 있습니다.
두 가지 이상의 세포 혹은 배양용 배지를 하나의 dish에서 실험이 가능하도록 설계된 Partition Petri Dish 제품군은 두 개의 구역으로 나뉜 Bi-Petri Dish와 세 개의 구역으로 나뉜 Tri-Petri Dish, 네 개의 구역으로 나뉜 Quad-Petri Dish가 있습니다.
▪ Bi-Petri Dish: 2.7 mm, 5.0 mm, 7.0mm
▪ Tri-Petri Dish: 8.0mm
▪ Quad-Petri Dish: 8.0mm
Cat. No. | Dish type | Internal Dimension | Partition Height | Growth Area | External Grip | Sterile | Packaging |
d x h (mm) | d x h (mm) | (mm) | (cm²) | ||||
Bi-Petri Dish | |||||||
10092 | 90.00 x 15.00 | 85.90 x 12.60 | 2.7 | 28.84 | - | + | 20 / 500 |
10192 | 90.00 x 15.00 | 85.90 x 12.60 | 5 | 28.84 | - | + | 20 / 500 |
10292 | 90.00 x 15.00 | 85.90 x 12.60 | 7 | 28.84 | - | + | 20 / 500 |
Tri-Petri Dish | |||||||
10094 | 90.00 x 15.00 | 85.90 x 12.60 | 8 | 19.16 | - | + | 20 / 500 |
Quad-Petri Dish | |||||||
10097 | 90.00 x 15.00 | 85.90 x 12.60 | 8 | 12.78 | - | + | 10 / 500 |
RODAC Plate
▪ Gridded and convex bottom ensure direct contact between medium surface and the test surface whiling sampling. (Cat. No. 10061)
▪ Gridded and flat bottom (Cat. No. 10063)
Cat. No. | Dish Style | Bottom Type | Internal Dimension d x h (mm) | Growth Area (cm2) | External Grip | Sterile | Packaging |
d x h (mm) | |||||||
10061 | 60.00 x 16.70 | Convex | 57.40 x 9.50 | 21.5 | - | + | 20 / 500 |
10063 | 59.50 x 15.80 | Flat | 54.90 x 8.50 | 21.5 | - | + | 20 / 500 |
SPL 공식 대리점 (주)동남케미칼상사
Tel : 02-763-7885 Fax : 02-763-9885 Email : dnc7885@hanmail.net www.dongnamchem.co.kr 서울시 종로구 율곡로 10길20, 1층
재고문의, 관련제품상담, 대량구입, 자사판매상품 중 묶음 배송 문의 등은 저희 사무실(02-763-7885)로 전화주시면 됩니다.
petridish 페트리디쉬 일회용디쉬 에스피엘 패트리디쉬 spl
배송/반품/교환 안내
* 소비자 : 10만원 이상(묶음가능기준) 택배비 무료.
* 딜 러 : 착불. 묶음 배송.
* 대부분 품목 상시 재고 있음. 재고 및 제품 문의 02-763-7885 / dnc7885@hanmail.net