- 기준카테고리 : 가열 자력 교반기
제품설명
상세정보




-
Cat. No. | 품명 | 소비자가 | 기준가 | 실구매가 | 단위 | 재고 | 주문수량 | 예정재고 | 담기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS120 | Magnetic stirrers with heating(HS180/120/150/330) | 298,000 | 298,000 | 298,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS150 | Magnetic stirrers with heating(HS180/120/150/330) | 308,000 | 308,000 | 308,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS180 | Magnetic stirrers with heating(HS180/120/150/330) | 316,000 | 316,000 | 316,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
HS330 | Magnetic stirrers with heating(HS180/120/150/330) | 498,000 | 498,000 | 498,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
S07-03-230 | ★재고한정특가★ Hotplate Stirrers 180x180 Analog type | 264,000 | 264,000 | 264,000 | 1/Ea. | 0 | 0 |
배송/반품/교환 안내
