- 기준카테고리 : 클립 & 훅
제품설명
상세정보





-
Cat. No. | 품명 | 소비자가 | 기준가 | 실구매가 | 단위 | 재고 | 주문수량 | 예정재고 | 담기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC14-TS | Standard Taper Clips (테이퍼 클립) | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
KC19-TS | Standard Taper Clips (테이퍼 클립) | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
KC24-TS | Standard Taper Clips (테이퍼 클립) | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
KC29-TS | Standard Taper Clips (테이퍼 클립) | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
KC34-TS | Standard Taper Clips (테이퍼 클립) | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
KC40-TS | Standard Taper Clips (테이퍼 클립) | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
KC45-TS | Standard Taper Clips (테이퍼 클립) | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 1/Ea. | ∞ | - |
배송/반품/교환 안내
