- 기준카테고리 : 분액 깔때기
제품설명
상세정보




Cat. No. | 품명 | 소비자가 | 기준가 | 실구매가 | 단위 | 재고 | 주문수량 | 예정재고 | 담기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA.00-95 | PP Plastic Funnels(플라스틱 깔대기)-7cm | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
KA.00-96 | PP Plastic Funnels(플라스틱 깔대기)-10cm | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
KA.00-97 | PP Plastic Funnels(플라스틱 깔대기) -12cm | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
KA.00-98 | PP Plastic Funnels(플라스틱 깔대기)-15cm | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1/Ea. | ∞ | - | ||
KA.00-99 | PP Plastic Funnels(플라스틱 깔대기)-20cm | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 1/Ea. | ∞ | - |
배송/반품/교환 안내
