- 기준카테고리 : 온도측정지
제품설명
상세정보
크기 : 12*13mm | ||||
자체 접착제 | ||||
최고온도가 도달되면, 그 온도가 나타난다. (하나의 온도를 나타냅니다 ) | ||||
판매포장단위 : 50장/pack |
29℃ | 33℃ | 37℃ | 40℃ | 42℃ |
43℃ | 44℃ | 46℃ | 49℃ | 54℃ |
60℃ | 62℃ | 65℃ | 71℃ | 77℃ |
80℃ | 82℃ | 88℃ | 93℃ | 99℃ |
104℃ | 110℃ | 116℃ | 121℃ | 127℃ |
132℃ | 138℃ | 143℃ | 149℃ | 154℃ |
160℃ | 166℃ | 171℃ | 177℃ | 182℃ |
188℃ | 193℃ | 199℃ | 204℃ | 210℃ |
216℃ | 232℃ | 241℃ | 249℃ | 254℃ |
260℃ | 280℃ | 290℃ |
![](http://img.daihan-sci.com/Allforlab/supplier/delta/detail/EI-1.jpg)
![wait..](/images/loading70.gif)
![닫기](/images/close.gif)