점해당상품의 주문수량[담기]를 체크 후 장바구니 버튼을 클릭해 주세요. 점VAT별도
점재고, 예정재고는 로그인 후 확인 가능합니다. 점예정재고 클릭 시 입고예정일이 확인 됩니다.

Cat. No. 품명 소비자가 기준가 실구매가 단위 재고 주문수량 예정재고 담기
DU.2121614 Flask erlen 25 5,590 5,590 5,590 1/Ea. 87 20
DU.2121614 Flask erlen 25 53,940 53,940 53,940 10/Pk. 8 2
DU.2121617 Flask erlen 50 5,770 5,770 5,770 1/Ea. 98 500
DU.2121617 Flask erlen 50 55,600 55,600 55,600 10/Pk. 9 50
DU.2121624 Flask erlen gl 100 5,790 5,790 5,790 1/Ea. 1,719 1,800
DU.2121624 Flask erlen gl 100 55,910 55,910 55,910 10/Pk. 171 180
DU.2121628 Flask erlen gl 125 6,840 6,840 6,840 1/Ea. 429 150
DU.2121628 Flask erlen gl 125 66,180 66,180 66,180 10/Pk. 42 15
DU.2121632 Flask erlen gl200 5,770 5,770 5,770 1/Ea. 227 0
DU.2121632 Flask erlen gl200 55,600 55,600 55,600 10/Pk. 22 0
DU.2121636 Flask erlen gl 250 5,770 5,770 5,770 1/Ea. 2,527 1,600
DU.2121636 Flask erlen gl 250 55,600 55,600 55,600 10/Pk. 252 160
DU.2121639 Flask erlen gl 300 6,400 6,400 6,400 1/Ea. 415 350
DU.2121639 Flask erlen gl 300 61,880 61,880 61,880 10/Pk. 41 35
DU.2121644 Flask erlen gl 500 7,320 7,320 7,320 1/Ea. 899 1,680
DU.2121644 Flask erlen gl 500 70,810 70,810 70,810 10/Pk. 89 168
DU.2121653 Flask erlen gl 800ml 9,100 9,100 9,100 1/Ea. 0 10
DU.2121653 Flask erlen gl 800ml 88,020 88,020 88,020 10/Pk. 0 1
DU.2121654 Flask erlen gl 1l 11,360 11,360 11,360 1/Ea. 799 840
DU.2121654 Flask erlen gl 1l 109,830 109,830 109,830 10/Pk. 79 84
DU.2121663 Flask erlen gl 2l 20,140 20,140 20,140 1/Ea. 287 450
DU.2121663 Flask erlen gl 2l 195,160 195,160 195,160 10/Pk. 28 45
DU.2121668 Flask erlen gl 3l 38,720 38,720 38,720 1/Ea. 107 112
DU.2121668 Flask erlen gl 3l 75,110 75,110 75,110 2/Pk. 53 56
DU.2121673 Flask erlen gl 5l 72,990 72,990 72,990 1/Ea. 52 140
대한과학 재고 ( )괄호는 제2물류센터의 가용재고로 주문이 가능합니다.장바구니